3 Posta katika Vertientes
Angalia orodha ya Posta katika Vertientes| Ukanda wa saa | Saa za Kuba |
| Area | 2,005 km² |
| Idadi ya Watu | 71,106 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 35,806 (50.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 35,300 (49.6%) |
| Umri Wastani | 39.6 |
| Posta | 72900, 74460, 74480 |
3 Posta katika Vertientes
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 72900 | Vertientes | 29,704 |
| 74460 | Vertientes | 29,704 |
| 74480 | Vertientes | 29,704 |
Taarifa za demografia za Vertientes
| Idadi ya Watu | 71,106 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 35.5 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 35,806 (50.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 35,300 (49.6%) |
| Umri Wastani | 39.6 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.9 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40.3 |
| Idadi ya watu (1975) | 65,816 |
| Idadi ya watu (2000) | 77,721 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +8.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -8.5% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Camagüey | Provincia de Camagüey | Kuba | 347,562 | 70100, 70200 |
| Carlos Manuel de Céspedes | Provincia de Camagüey | Kuba | — | 72100, 74110 |
| Florida | Provincia de Camagüey | Kuba | 63,007 | 72810, 72820, 72830, 74430, 74440, 74450 |
| Jimaguayú | Provincia de Camagüey | Kuba | 21,169 | 73000 |
| Najasa | Provincia de Camagüey | Kuba | — | 73100, 74370 |