25 Posta katika Ngawi
Angalia orodha ya Posta katika Ngawi| Ukanda wa saa | Saa za Magharibi mwa Indonesia |
| Area | 413 km² |
| Idadi ya Watu | 422,355 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 205,891 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 216,463 (51.3%) |
| Umri Wastani | 34.8 |
| Posta | 62168, 63211, 63212 (22 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 35 |
25 Posta katika Ngawi
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 62168 | Ngawi | 22,412 |
| 63211 | Ngawi | 22,412 |
| 63212 | Ngawi | 22,412 |
| 63213 | Ngawi | 22,412 |
| 63214 | Ngawi | 22,412 |
| 63215 | Ngawi | 22,412 |
| 63216 | Ngawi | 22,412 |
| 63217 | Ngawi | 22,412 |
| 63218 | Ngawi | 22,412 |
| 63251 | Ngawi | 22,412 |
| 63252 | Ngawi | 22,412 |
| 63253 | Ngawi | 22,412 |
| 63254 | Ngawi | 22,412 |
| 63256 | Ngawi | 22,412 |
| 63257 | Ngawi | 22,412 |
| 63261 | Ngawi | 22,412 |
| 63262 | Ngawi | 22,412 |
| 63263 | Ngawi | 22,412 |
| 63264 | Ngawi | 22,412 |
| 63271 | Ngawi | 22,412 |
| 63281 | Ngawi | 22,412 |
| 63282 | Ngawi | 22,412 |
| 63283 | Ngawi | 22,412 |
| 63284 | Ngawi | 22,412 |
| 63285 | Ngawi | 22,412 |
Taarifa za demografia za Ngawi
| Idadi ya Watu | 422,355 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,023 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 205,891 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 216,463 (51.3%) |
| Umri Wastani | 34.8 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 34.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 35.5 |
| Biashara katika Ngawi | 77,579 |
| Idadi ya watu (1975) | 414,757 |
| Idadi ya watu (2000) | 455,777 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +1.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -7.3% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Blora | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia | 51,811 | 57523, 58211, 58212, 58213, 58214, 58215, 58216, 58217, 58218, 58219, 58251, 58252, 58253, 58254, 58255, 58256, 58257, 58261, 58262, 58311, 58313, 58315, 58362, 58371, 58372, 58381, 58382, 58383, 58384 |
| Cepu | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia | 55,055 | 58112, 58311, 58312, 58313, 58351, 58371, 62162, 62164 |
| Madiun | Jawa Timur | Indonesia | 186,099 | 63111, 63112, 63113, 63114, 63115, 63116, 63117, 63119, 63121, 63122, 63123, 63124, 63125, 63126, 63127, 63128, 63129, 63131, 63132, 63133, 63134, 63135, 63136, 63137, 63138, 63139, 63151, 63152, 63153, 63154, 63155, 63156, 63157, 63161, 63162, 63171, 63172, 63173, 63174, 63181, 63182 |
| Maospati | Jawa Timur | Indonesia | — | 63384, 63392 |
| Sragen | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia | 71,522 | 57211, 57212, 57213, 57214, 57215, 57216, 57221, 57222, 57251, 57252, 57253, 57254, 57256, 57262, 57263, 57271, 57272, 57274, 57275, 57276, 57277, 57281, 57282, 57283, 57291, 57292, 57293 |