1,213 Posta katika Galicia
Angalia orodha ya Posta katika Galicia| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 29,574 km² |
| Idadi ya Watu | 2.8 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 94.5 / km² |
| Umri Wastani | 49.4 |
| Posta | 15001, 15002, 15003 (1,210 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 881, 886, 981 (3 zaidi) |
| Biashara katika Galicia | 144,108 |
| Miji | 292 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 15001 - 15082, 15143 - 15146, 15190 - 15196, 15386 - 15392 | A Coruña | 41 |
| 15100 - 15106 | Carballo | 3 |
| 15124 - 15126 | Mugia | 3 |
| 15127 - 15129 | Vimianzo | 5 |
| 15130 - 15137 | Corcubión | 2 |
| 15141 - 15144 | Arteixo | 4 |
| 15153 - 15155 | Fisterra | 3 |
| 15165 - 15167 | Bergondo | 4 |
| 15171 - 15179 | Oleiros | 7 |
| 15200 - 15213 | Noia | 5 |
| 15212 - 15216 | Lousame | 4 |
| 15220 - 15229 | Amés | 5 |
| 15256 - 15258 | Mazaricos | 3 |
| 15286 - 15288 | Outes | 6 |
| 15292 - 15295 | Carnota | 3 |
| 15327 - 15329 | As Pontes de García Rodríguez | 4 |
| 15347 - 15359 | Cedeira | 7 |
| 15360 - 15366 | Cariño | 4 |
| 15401 - 15490 | Ferrol | 14 |
| 15520 - 15528 | Fene | 6 |
| 15551 - 15553 | Valdoviño | 5 |
| 15560 - 15562 | San Sadurniño | 5 |
| 15565 - 15568 | Somozas | 4 |
| 15600 - 15609 | Pontedeume | 6 |
| 15617 - 15619 | Monfero | 3 |
| 15650 - 15679 | Cambre | 7 |
| 15701 - 15782, 15890 - 15899 | Santiago de Compostela | 20 |
| 15813 - 15815 | Sobrado | 4 |
| 15816 - 15818 | Boimorto | 3 |
| 15821 - 15823 | O Pino | 2 |
| 15830 - 15839 | Negreira | 3 |
| 15840 - 15848 | Santa Comba | 9 |
| 15850 - 15859 | Zas | 9 |
| 15911 - 15913 | Rois | 5 |
| 15914 - 15917 | Padrón | 6 |
| 15930 - 15939, 15990 - 15992 | Boiro | 7 |
| 15950 - 15968 | Santa Uxía de Ribeira | 10 |
| 15983 - 15985 | Rianxo | 5 |
| 27001 - 27080, 27230 - 27234, 27256 - 27269, 27289 - 27298, 27570 - 27579 | Lugo | 55 |
| 27100 - 27115 | Fonsagrada | 8 |
| 27162 - 27168 | Corgo | 5 |
| 27183 - 27185 | Ourol | 3 |
| 27324 - 27328 | Folgoso do Courel | 6 |
| 27330 - 27338 | A Pobra do Brollon | 6 |
| 27346 - 27348 | Incio | 3 |
| 27400 - 27420, 27590 - 27592 | Monforte de Lemos | 14 |
| 27430 - 27450 | Pantón | 9 |
| 27440 - 27469 | Sober | 8 |
| 27500 - 27519 | Chantada | 12 |
| 27520 - 27533 | Carballedo | 9 |
Showing 1-50 of 120
Ramani inayoingiliana
1,213 Posta katika Galicia
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 15001 | A Coruña | 4,762 | 0.756 km² |
| 15002 | A Coruña | 13,223 | 1.778 km² |
| 15003 | A Coruña | 3,250 | 0.343 km² |
| 15004 | A Coruña | 3,902 | 0.413 km² |
| 15005 | A Coruña | 4,398 | 0.433 km² |
| 15006 | A Coruña | 16,162 | 2.367 km² |
| 15007 | A Coruña | 9,682 | 1.109 km² |
| 15008 | A Coruña | 83,401 | 15.6 km² |
| 15009 | A Coruña | 26,935 | 3.722 km² |
| 15010 | A Coruña | 22,715 | 5.7 km² |
| 15011 | A Coruña | 16,636 | 2.232 km² |
| 15070 | A Peroxa | — | — |
| 15071 | A Coruña | — | — |
| 15080 | Sobrado | 1,603 | 110.6 km² |
| 15082 | A Coruña | — | — |
| 15100 | Carballo | 6,300 | 5.2 km² |
| 15102 | Carballo | 2,373 | 4.8 km² |
| 15106 | Carballo | 2,099 | 13.8 km² |
| 15110 | Ponteceso | 4,140 | 87.5 km² |
| 15111 | Buño | 1,136 | 17 km² |
| 15112 | Malpica | 681 | 14.9 km² |
| 15113 | Malpica | 3,363 | 29.3 km² |
| 15114 | Ponteceso | 1,409 | 19.2 km² |
| 15115 | Ponteceso | 1,350 | 15.7 km² |
| 15117 | Laxe | 918 | 1.893 km² |
Showing 1-25 of 1213
…