Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
| Mji Msingi | Cox |
| Eneo la Posta 03350 | 16.4 km² |
| Idadi ya Watu | 7,408 |
| Idadi ya Wanaume | 3,796 (51.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 3,612 (48.8%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +91.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +30.5% |
| Umri Wastani | 37.2 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 37.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 37.4 miaka |
| Miji Husika | Granja de Rocamora |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Kuratibu | 38.14354054963991° / -0.900038580646374° |
| Posta zinazohusiana | 03319, 03320, 03321, 03322, 03325, 03330, 03339, 03340, 03348, 03349 |
Ramani ya Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 3,863 | 4,998 | 5,677 | 7,408 | 7,615 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 235.9 / km² | 305.2 / km² | 346.7 / km² | 452.4 / km² | 465.1 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 30.5% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana | +91.8% | +48.2% | +30.5% |
| Cox | +40.2% | +28.4% | +23.3% |
| Hispania | +28.4% | +17.7% | +13.2% |
Umri wa wastani wa Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Umri wa wastani: miaka 37.2
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana | 37.2 yrs | 37.4 yrs | 37.1 yrs |
| Cox | 37.1 yrs | 37.3 yrs | 37 yrs |
| Hispania | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 03350
Msongamano wa watu: 452 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 03350 | 7,408 | 16.4 km² | 452 / km² |
| Cox | 1,506 | 1.294 km² | 1,164 / km² |
| Hispania | 45.3 million | 505,993.5 km² | 89.5 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 0 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|
| Baa, baa na Mikahawa | 9 | 4.3 |
| Elimu | 6 | 5 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 6 | 4.4 |
| Kituo cha kuuza mafuta | 6 | 4.3 |
| Maduka ya nguo | 7 | 3.7 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 27 | 4 |
| Majengo | 6 | 1 |
| Makontakta kwa ujumla | 11 | 4.3 |
| Manunuzi | 73 | 4.3 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 11 | 4 |
| Posta | 6 | 4 |
| Ujenzi wa majengo | 7 | 5 |
| Uokaji mikate | 5 | 4.5 |
| Utengenezaji wa magari | 7 | 4.4 |
| Uuzaji wa reja reja wa nguo | 6 | 4.1 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 32 | 4 |
| Ya jumla ya chakula na vinywaji, na tumbaku | 30 | 3.6 |
| Za saluni | 5 | 3.8 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 03350 - Cox, Comunitat Valenciana
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 03350
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 03350 | 49,111 tn | 6.63 tn | 2,999.3 tons/km² |
| Cox | 9,994 tn | 6.64 tn | 7,726.3 tons/km² |
| Hispania | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 49,111 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 6.63 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 2,999.3 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Ukame | Juu (8) |
| Mafuriko | Wastani (4) |
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (6) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24/19 | 9:16 AM | 3.3 | 33.1 km | 10,000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
| 8/13/18 | 7:40 AM | 4 | 18.9 km | 10,000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
| 3/2/18 | 11:08 AM | 3.9 | 49.4 km | 9,320 m | 5km NNE of Mula, Spain | usgs.gov |
| 5/11/11 | 9:47 AM | 5.1 | 83.9 km | 1,000 m | Spain | usgs.gov |
| 5/11/11 | 8:05 AM | 4.5 | 84.4 km | — | Spain | usgs.gov |
| 3/23/11 | 3:25 AM | 3.1 | 53.2 km | — | Spain | usgs.gov |
| 9/14/08 | 7:03 AM | 3.8 | 14.4 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/15/08 | 3:07 AM | 3.1 | 72.4 km | — | Spain | usgs.gov |
| 8/5/08 | 3:41 PM | 3.5 | 15.2 km | 7,400 m | Spain | usgs.gov |
| 7/21/08 | 7:31 PM | 3.1 | 56.6 km | 11,000 m | Spain | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.