1 Posta katika Panzós
Angalia orodha ya Posta katika Panzós| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Kati |
| Idadi ya Watu | 86,381 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 43,409 (50.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 42,972 (49.7%) |
| Umri Wastani | 18.6 |
| Posta | 16007 |
Taarifa za demografia za Panzós
| Idadi ya Watu | 86,381 |
| Idadi ya Wanaume | 43,409 (50.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 42,972 (49.7%) |
| Umri Wastani | 18.6 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 17.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 19.5 |
| Biashara katika Panzós | 338 |
| Idadi ya watu (1975) | 24,532 |
| Idadi ya watu (2000) | 51,651 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +252.1% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +67.2% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Cahabón | Departamento de Alta Verapaz | Guatemala | 4,671 | 16012 |
| El Estor | Departamento de Izabal | Guatemala | 15,842 | 18003 |
| Gualán | Departamento de Zacapa | Guatemala | 19,354 | 19004 |
| Senahú | Departamento de Alta Verapaz | Guatemala | 5,633 | 16008 |
| Zacapa | Departamento de Zacapa | Guatemala | 36,088 | 19000, 19001, 19014 |