103 Posta katika Belait District
Angalia orodha ya Posta katika Belait District| Ukanda wa saa | Saa za Brunei Darussalam |
| Area | 2,770 km² |
| Idadi ya Watu | 47,668 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 17.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 25,168 (52.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 22,500 (47.2%) |
| Umri Wastani | 28.9 |
| Posta | KA1131, KA1331, KA1531 (100 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 3 |
| Biashara katika Belait District | 2,577 |
| Miji | 6 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| KA1131 - KA3531 | Kuala Belait | 11 |
| KB1133 - KB4533 | Seria | 18 |
| KE1137 - KE3937 | Labi | 16 |
| KH1139 - KH1539 | Melilas | 3 |
103 Posta katika Belait District
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| KA1131 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA1331 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA1531 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA1731 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA1931 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA2131 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA2331 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA2931 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA3131 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA3331 | Kuala Belait | 31,178 |
| KA3531 | Kuala Belait | 31,178 |
| KB1133 | Seria | 30,097 |
| KB1333 | Seria | 30,097 |
| KB1533 | Seria | 30,097 |
| KB1733 | Seria | 30,097 |
| KB1933 | Seria | 30,097 |
| KB2133 | Seria | 30,097 |
| KB2333 | Seria | 30,097 |
| KB2533 | Seria | 30,097 |
| KB2733 | Seria | 30,097 |
| KB2933 | Seria | 30,097 |
| KB3133 | Seria | 30,097 |
| KB3333 | Seria | 30,097 |
| KB3533 | Seria | 30,097 |
| KB3733 | Seria | 30,097 |
Showing 1-25 of 103
…
Taarifa za demografia za Belait District
| Idadi ya Watu | 47,668 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 17.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 25,168 (52.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 22,500 (47.2%) |
| Umri Wastani | 28.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 29.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 28.7 |
| Biashara katika Belait District | 2,577 |
| Idadi ya watu (1975) | 24,096 |
| Idadi ya watu (2000) | 41,649 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +97.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +14.5% |