98 Posta katika Jimbo ya Oran (Aljeria)
Angalia orodha ya Posta katika Jimbo ya Oran (Aljeria)| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Ulaya ya Kati |
| Area | 2,512 km² |
| Idadi ya Watu | 1.8 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 726 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 913,849 (50.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 910,517 (49.9%) |
| Umri Wastani | 27.3 |
| Posta | 31000, 31001, 31002 (95 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 41 |
| Biashara katika Jimbo ya Oran (Aljeria) | 4,274 |
| Miji | 18 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 31000 - 31003, 31007 - 31013, 31032 - 31036, 31054 - 31057, 31800 - 31806 | Oran | 30 |
| 31045 - 31047 | Bir el Djir | 9 |
| 31065 - 31069 | Gdyel | 8 |
| 31072 - 31077 | Boufatis | 5 |
98 Posta katika Jimbo ya Oran (Aljeria)
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 31000 | Oran | 645,984 |
| 31001 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31002 | Oran | 645,984 |
| 31003 | Oran | 645,984 |
| 31004 | Arzew | — |
| 31005 | Es Senia | 68,084 |
| 31006 | Es Senia | 68,084 |
| 31007 | Oran | 645,984 |
| 31008 | Oran | 645,984 |
| 31009 | Oran | 645,984 |
| 31010 | Oran | 645,984 |
| 31011 | Oran | 645,984 |
| 31012 | Oran | 645,984 |
| 31013 | Oran | 645,984 |
| 31014 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31015 | — | — |
| 31016 | Bou Tlelis | 26,144 |
| 31017 | Gdyel | — |
| 31018 | Gdyel | — |
| 31019 | Mers el Kebir | 20,178 |
| 31020 | Oran | 645,984 |
| 31021 | Oran | 645,984 |
| 31022 | — | — |
| 31023 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31024 | Boufatis | — |
Showing 1-25 of 98
…
Taarifa za demografia za Jimbo ya Oran (Aljeria)
| Idadi ya Watu | 1.8 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 726 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 913,849 (50.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 910,517 (49.9%) |
| Umri Wastani | 27.3 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 27.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 27.5 |
| Biashara katika Jimbo ya Oran (Aljeria) | 4,274 |
| Idadi ya watu (1975) | 886,688 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,310,112 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +105.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +39.3% |