Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
| Mji Msingi | Basel |
| Eneo la Posta 4053 | 1.854 km² |
| Idadi ya Watu | 11,683 |
| Idadi ya Wanaume | 5,642 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,041 (51.7%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -10.1% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -0.5% |
| Umri Wastani | 43.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 41.5 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 44.5 miaka |
| Simu Kiambishi | 61 |
| Mitaa | Bruderholz, Gundeldingen, Sankt Alban |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Kuratibu | 47.54075854890422° / 7.596415118603811° |
| Posta zinazohusiana | 4032, 4033, 4051, 4052, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059 |
Ramani ya Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 12,996 | 11,966 | 11,740 | 11,683 | 12,176 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 7,011.5 / km² | 6,455.8 / km² | 6,333.9 / km² | 6,303.1 / km² | 6,569.1 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel kutoka 2000 hadi 2015
Kupungua kwa 0.5% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel | -10.1% | -2.4% | -0.5% |
| Basel | -10.1% | -2.5% | -0.5% |
| Mji wa Basel | -9.7% | -2.2% | -0.2% |
| Uswisi | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Umri wa wastani wa Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Umri wa wastani: miaka 43.1
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel | 43.1 yrs | 44.5 yrs | 41.5 yrs |
| Basel | 43.1 yrs | 44.6 yrs | 41.4 yrs |
| Mji wa Basel | 43.3 yrs | 44.8 yrs | 41.6 yrs |
| Uswisi | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 4053
Msongamano wa watu: 6,303 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 4053 | 11,683 | 1.854 km² | 6,303 / km² |
| Basel | 175,023 | 28.3 km² | 6,194 / km² |
| Mji wa Basel | 178,201 | 36.9 km² | 4,823 / km² |
| Uswisi | 8.3 million | 41,281.4 km² | 200 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1100 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Afya na matibabu | 145 | — | 4.1 |
| Duka la vipuri vya chuma | 27 | — | 3.8 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 59 | — | 3.9 |
| Elimu | 53 | — | 4.6 |
| Huduma za ujenzi wa kiufundi | 22 | 65.5 year | 4.3 |
| Kahawa migahawa | 25 | — | 4.3 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 24 | — | 4.2 |
| Kitamaduni elimu | 28 | — | 4.3 |
| Maduka ya nguo | 32 | — | 3.9 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 27 | — | 4.2 |
| Majengo | 30 | 35.9 year | 4.5 |
| Makontakta kwa ujumla | 20 | 49.3 year | 3.6 |
| Manunuzi | 282 | 51.1 year | 4.2 |
| Manunuzi mengineyo | 50 | 51.2 year | 4.4 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 25 | 44.8 year | 4.4 |
| Mikahawa | 79 | — | 4.3 |
| Nyumba za sanaa | 27 | — | 4.4 |
| Samani maduka | 26 | 49.7 year | 4 |
| Ubunifu wa kipekee | 42 | 28.5 year | 4.9 |
| Udhibiti wa shirika | 56 | 50.5 year | 4.5 |
| Ujenzi mwingine | 25 | 71 year | 4.3 |
| Ujenzi wa majengo | 24 | 56.1 year | 4 |
| Utangazaji na utafutaji masoko | 39 | 32.7 year | 4.7 |
| Utengenezaji wa magari | 31 | 47.2 year | 4.1 |
| Uuzaji kijumla wa mashine | 24 | 59.9 year | 3.8 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 4053 - Basel, Mji wa Basel
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 4053
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 4053 | 144,980 tn | 12.41 tn | 78,218.1 tons/km² |
| Basel | 2,173,563 tn | 12.42 tn | 76,923.7 tons/km² |
| Mji wa Basel | 2,151,599 tn | 12.07 tn | 58,231.9 tons/km² |
| Uswisi | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 144,980 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 12.41 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 78,218.1 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (9) |
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (4) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 24.9 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 84.4 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 17.5 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 5.5 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 4.7 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 4.4 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/5/07 | 11:19 PM | 3.4 | 4.4 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/8/06 | 8:48 AM | 3.9 | 4.4 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/8/06 | 7:46 AM | 3.2 | 5.5 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/7/06 | 7:06 PM | 3.1 | 5.6 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.