Posta 614990 - Perm, Perm Krai
Perm Krai | Urusi
| Mji Msingi | Perm |
| Idadi ya Watu | 982,419 |
| Timezone | Kazakhstan Time |
| Kuratibu | 58.00614036151933° / 56.23829531664225° |
| Posta zinazohusiana | 614551, 614575, 614600, 614890, 614960, 614961, 614970, 614991, 614992, 614993 |
Ramani ya Posta 614990 - Perm, Perm Krai
Ramani inayoingiliana
Msongamano wa watu wa Perm
Msongamano wa watu: 428 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Perm | 35,633 | 83.3 km² | 428 / km² |
| Perm Krai | 2.5 million | 161,108.2 km² | 15.8 / km² |
| Urusi | 145.3 million | 16,974,452.8 km² | 8.6 / km² |
Vyanzo: JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
Mkusanyiko wa Biashara katika Posta 614990 - Perm, Perm Krai

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 614990 - Perm, Perm Krai
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|
| Benki | 8 | 4.1 |
| Duka la vipuri vya chuma | 10 | 4.3 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 9 | 3.7 |
| Elimu | 13 | 4.5 |
| Elimu ya juu (vyuo na vyuo vikuu) | 23 | 4.2 |
| Haifikiwi | 8 | 3.3 |
| Hospitali | 10 | 3.8 |
| Huduma za kifedha | 7 | 4.2 |
| Kahawa migahawa | 9 | 2.3 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 10 | 3.7 |
| Kituo cha kuuza mafuta | 7 | 3.9 |
| Maduka ya nguo | 8 | 4.1 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 7 | 4.2 |
| Makontakta kwa ujumla | 14 | 2.7 |
| Maktaba | 11 | 4.1 |
| Manunuzi | 69 | 4.3 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 16 | 4.2 |
| Mashirika ya Usafiri | 5 | 4 |
| Mikahawa | 11 | 4.3 |
| Polisi na kutekeleza sheria | 6 | 2.5 |
| Samani maduka | 7 | 5 |
| Sanaa za ubunifu | 5 | 4.3 |
| Uanasheria | 7 | 2.5 |
| Uchumi mwingine | 6 | 1 |
| Ujenzi wa majengo | 19 | 4 |
Inaonyesha 1-25 kati ya 36
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 614990 - Perm, Perm Krai
Utoaji wa CO2 wa Perm
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Perm | 461,487 tn | 12.95 tn | 5,537.1 tons/km² |
| Perm Krai | 22,988,978 tn | 9.02 tn | 142.7 tons/km² |
| Urusi | 1,356,388,647 tn | 9.34 tn | 79.9 tons/km² |
Vyanzo: [Kiunga] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Utoaji wa CO2 wa Perm
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 461,487 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 12.95 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 5,537.1 tons/km² |