Posta 614016 - Perm, Perm Krai
Perm Krai | Urusi
| Mji Msingi | Perm |
| Idadi ya Watu | 982,419 |
| Timezone | Kazakhstan Time |
| Kuratibu | 57.99920633925814° / 56.239328910821804° |
| Posta zinazohusiana | 614000, 614001, 614002, 614010, 614012, 614013, 614014, 614015, 614017, 614018 |
Ramani ya Posta 614016 - Perm, Perm Krai
Ramani inayoingiliana
Msongamano wa watu wa Perm
Msongamano wa watu: 428 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Perm | 35,633 | 83.3 km² | 428 / km² |
| Perm Krai | 2.5 million | 161,108.2 km² | 15.8 / km² |
| Urusi | 145.3 million | 16,974,452.8 km² | 8.6 / km² |
Vyanzo: JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 614016 - Perm, Perm Krai
Mkusanyiko wa Biashara katika Posta 614016 - Perm, Perm Krai

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 614016 - Perm, Perm Krai
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|
| Asubuhi ya | 8 | 2 |
| Benki | 7 | 4.3 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 8 | 4.7 |
| Elimu | 15 | 4.2 |
| Haifikiwi | 6 | 3.2 |
| Hospitali | 6 | 3.4 |
| Huduma za Barua na maduka ya tovuti | 9 | 5 |
| Kahawa migahawa | 7 | 4.6 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 8 | 3.9 |
| Madaktari wa meno | 7 | 4.1 |
| Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 14 | 5 |
| Maduka ya nguo | 10 | 4.4 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 10 | 3.8 |
| Majengo | 17 | 4.7 |
| Manunuzi | 98 | 4.1 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 21 | 3.7 |
| Mashirika ya Usafiri | 5 | 3.5 |
| Mikahawa | 18 | 4.1 |
| Uanasheria | 8 | 2.8 |
| Ujenzi wa majengo | 9 | 4 |
| Usimamizi wa umma | 5 | 4.3 |
| Uuzaji kijumla wa mashine | 8 | 4.9 |
| Vifaa vya ofisi na maduka ya vifaa vya | 8 | 3.5 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 12 | 3.8 |
| Za saluni | 7 | 4.6 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 614016 - Perm, Perm Krai
Utoaji wa CO2 wa Perm
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Perm | 461,487 tn | 12.95 tn | 5,537.1 tons/km² |
| Perm Krai | 22,988,978 tn | 9.02 tn | 142.7 tons/km² |
| Urusi | 1,356,388,647 tn | 9.34 tn | 79.9 tons/km² |
Vyanzo: [Kiunga] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Utoaji wa CO2 wa Perm
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 461,487 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 12.95 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 5,537.1 tons/km² |