Posta 96940 - Palau
Palau
| Timezone | Palau Time |
| Kuratibu | 7.34200457482717° / 134.47765801040612° |
| Posta zinazohusiana | 96939 |
Ramani ya Posta 96940 - Palau
Ramani inayoingiliana
Msongamano wa watu wa Palau
Msongamano wa watu: 25.4 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Palau | 12,621 | 497.5 km² | 25.4 / km² |
Vyanzo: JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 96940 - Palau
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji |
|---|---|
| Hoteli na motels | 28 |
| Kitanda na kifungua kinywa | 16 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 10 |
| Manunuzi | 3 |
| Mikahawa | 32 |
| Za saluni | 6 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 96940 - Palau
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/17 | 1:19 PM | 5 | 17.9 km | 10,000 m | 13km E of Ngetkib, Palau | usgs.gov |
| 1/24/16 | 6:05 PM | 5 | 78.2 km | 16,239 m | 8km S of Kayangel, Palau | usgs.gov |
| 4/3/13 | 3:48 PM | 4.5 | 60.3 km | 15,900 m | 30km ESE of Angaur State, Palau | usgs.gov |
| 10/22/11 | 8:26 PM | 5.3 | 47.6 km | 37,500 m | Palau region | usgs.gov |
| 10/31/05 | 8:56 AM | 4.2 | 71.1 km | 10,000 m | Palau region | usgs.gov |
| 9/19/01 | 11:16 AM | 4.3 | 38.7 km | 33,000 m | Palau region | usgs.gov |
| 9/9/95 | 4:32 PM | 4.9 | 64.6 km | 10,000 m | Palau region | usgs.gov |
| 4/18/95 | 12:01 PM | 5.3 | 17.3 km | 33,000 m | Palau region | usgs.gov |
| 11/6/87 | 7:07 AM | 4.7 | 50.4 km | 33,000 m | Palau region | usgs.gov |
| 12/25/74 | 9:13 AM | 5.2 | 52.1 km | 24,000 m | Palau region | usgs.gov |
Inaonyesha 1-10 kati ya 11
Chanzo: U.S. Geological Survey (USGS)
Miji
Asilimia kubwa ya biashara na mji katika Posta 96940 - Palau