Uchumi wa eneo la Posta 98021
Bothell, Washington
Posta 98021 - Bothell, Washington
| Biashara | 13,093 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~US$ 2.7B |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~US$ elfu 695.5 |
| Ajira zinazokadiriwa | 12,530 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~US$ 777.4M |
wastani kutoka 1,426 ya biashara 13,093 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 98021 - Bothell, Washington
Ramani inayoingiliana
Jinsi 98021 inavyolinganishwa
| 98021 | Bothell | Washington | Marekani | |
|---|---|---|---|---|
| Biashara | 13,093 | 43,809 | 3,944,799 | 177,263,333 |
| Zenye makadirio ya mapato | 1,426 | 4,268 | 461,199 | 20,381,906 |
| Jumla ya mapato | ~US$ 2.7B | ~US$ 7.1B | ~US$ 843.7B | ~US$ 32.6T |
| Wastani | ~US$ 1.9M | ~US$ 1.7M | ~US$ 1.8M | ~US$ 1.6M |
| Wastani wa kati | ~US$ elfu 695.5 | ~US$ elfu 649.5 1.1× | ~US$ elfu 687.6 1× | ~US$ elfu 656.8 1.1× |
| Ajira | 12,530 | 32,683 | 3,434,501 | 143,883,843 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~US$ 777.4M | ~US$ 2.0B | ~US$ 193.8B | ~US$ 7.7T |
Vizidishi vinaonyesha 98021 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 1,426 ya biashara 13,093 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 98021 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 675 | ~US$ 967.8M | ~US$ 1.5M | 1,407 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 799 | ~US$ 520.0M | ~US$ 1.0M | 2,061 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 581 | ~US$ 297.2M | ~US$ elfu 756.1 | 2,043 |
| Ujenzi | 617 | ~US$ 194.6M | ~US$ elfu 720.2 | 496 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 552 | ~US$ 123.8M | ~US$ elfu 621.9 | 384 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 438 | ~US$ 112.9M | ~US$ elfu 545.0 | 341 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 237 | ~US$ 90.1M | ~US$ elfu 454.9 | 1,377 |
| Huduma wengine shughuli | 503 | ~US$ 68.0M | ~US$ elfu 209.9 | 507 |
| Sanaa, burudani na burudani | 498 | ~US$ 32.3M | ~US$ elfu 443.8 | 299 |
| Usafirishaji na hifadhi | 105 | ~US$ 31.4M | ~US$ elfu 834.2 | 146 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 3 | — | — | 9 |
| Habari na mawasiliano | 171 | — | — | 164 |
| Elimu | 132 | ~US$ 15.5M | ~US$ elfu 994.4 | 585 |
| Fedha na bima ya shughuli | 345 | — | — | 444 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 23 | — | — | 89 |
| Viwanda | 62 | — | — | 1,055 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 12 | ~US$ 3.8M | ~US$ elfu 696.2 | 14 |
| Uchimbaji Madini na Mawe | 2 | — | — | 2 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 8 | — | — | 22 |
Makundi ya sekta katika Posta 98021 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira | Mikopo ya SBA | dhidi ya jimbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 186 | ~US$ 523.9M | ~US$ 1.2M | 1,015 | US$ elfu 421.2 (8) | 1.2× |
| Wauzaji wa jumla | 30 | ~US$ 369.2M | ~US$ 5.4M | 315 | US$ 1.0M (4) | 1.5× |
| Afya na matibabu | 241 | ~US$ 278.6M | ~US$ elfu 887.2 | 1,831 | US$ elfu 608.6 (9) | 1.1× |
| Utafiti, uendeleshaji na huduma za kupima | 21 | ~US$ 172.8M | ~US$ 5.5M | 407 | — | 3.9× |
| Haifikiwi | 27 | ~US$ 167.6M | ~US$ 4.2M | 426 | US$ 2.7M (4) | 3.6× |
| Majengo | 177 | ~US$ 125.4M | ~US$ elfu 621.9 | 385 | US$ elfu 119.2 (6) | 0.9× |
| Ujenzi | 33 | ~US$ 114.7M | ~US$ elfu 865.1 | 131 | US$ 1.6M (3) | 1× |
| Udhibiti wa shirika | 65 | ~US$ 110.5M | ~US$ elfu 880.4 | 1,050 | US$ 10.7M (4) | 1.1× |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 111 | ~US$ 69.6M | ~US$ elfu 387.2 | 1,169 | US$ 1.4M (18) | 1× |
| Ujenzi | 69 | ~US$ 68.5M | ~US$ elfu 605.2 | 331 | US$ elfu 647.3 (8) | 1× |
| Haifikiwi | 24 | ~US$ 33.0M | ~US$ elfu 405.2 | 123 | US$ 6.0M (3) | 0.9× |
| Mashirika yote ya uanachama | 29 | ~US$ 32.1M | ~US$ elfu 511.1 | 195 | US$ elfu 432.7 (4) | 1.1× |
| Huduma za kibinafsi | 119 | ~US$ 29.2M | ~US$ elfu 179.2 | 272 | US$ elfu 864.0 (13) | 0.8× |
| Michezo na kujivinjari | 36 | ~US$ 29.0M | ~US$ elfu 727.1 | 275 | US$ elfu 36.2 (2) | 1.6× |
| Kuhusu magari | 10 | ~US$ 27.2M | ~US$ 1.6M | 67 | — | 1.2× |
| Uanasheria na fedha | 27 | ~US$ 19.5M | ~US$ elfu 629.7 | 75 | US$ elfu 96.9 (4) | 0.9× |
| Usafiri | 18 | ~US$ 19.2M | ~US$ elfu 996.6 | 213 | US$ elfu 20.0 (1) | 2.9× |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 21 | ~US$ 16.4M | ~US$ elfu 606.1 | 36 | — | 0.9× |
| Huduma za jamii | 44 | ~US$ 15.8M | ~US$ elfu 254.8 | 151 | — | 0.8× |
| Usafiri | 11 | ~US$ 13.0M | ~US$ elfu 809.6 | 69 | — | 0.9× |
| Urekebishaji wa kompyuta na bidhaa za nyumbani | 11 | ~US$ 3.1M | ~US$ elfu 218.7 | 23 | — | 0.5× |
| Sanaa za ubunifu | 15 | ~US$ 3.0M | ~US$ elfu 169.2 | 21 | — | 0.7× |
| Huduma yote ya ndani | 10 | ~US$ 2.6M | ~US$ elfu 220.5 | 34 | US$ elfu 835.0 (4) | 0.4× |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 98021 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira | dhidi ya jimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Duka za vifaa vya elektroniki | 72 | ~US$ 235.3M | ~US$ 1.7M | 349 | 1.2× |
| Afya na matibabu | 286 | ~US$ 198.1M | ~US$ 1.1M | 1,314 | 1.1× |
| Utafiti, uendeleshaji na huduma za kupima | 36 | ~US$ 162.3M | ~US$ 5.4M | 380 | 3.1× |
| Huduma za ujenzi wa kiufundi | 61 | ~US$ 141.2M | ~US$ 4.2M | 343 | 3.7× |
| Ujenzi wa majengo | 250 | ~US$ 115.9M | ~US$ elfu 779.1 | 141 | 0.9× |
| Udhibiti wa shirika | 63 | ~US$ 97.7M | ~US$ 1.0M | 972 | 1.4× |
| Majengo | 471 | ~US$ 88.7M | ~US$ elfu 576.3 | 283 | 0.9× |
| Manunuzi | 52 | ~US$ 87.4M | ~US$ 3.1M | 140 | 1.4× |
| Mikahawa | 181 | ~US$ 69.0M | ~US$ elfu 391.0 | 1,134 | 1× |
| Afya na matibabu | 162 | ~US$ 56.5M | ~US$ elfu 554.8 | 423 | 1.3× |
| Manunuzi mengineyo | 25 | ~US$ 36.7M | ~US$ 1.3M | 103 | 0.7× |
| Majengo | 81 | ~US$ 35.1M | ~US$ elfu 792.4 | 101 | 1× |
| Manunuzi mengineyo | 72 | ~US$ 33.8M | ~US$ elfu 798.4 | 111 | 0.9× |
| Udhibiti wa shirika | 280 | ~US$ 30.2M | ~US$ elfu 921.0 | 82 | 1.1× |
| Ujenzi mwingine | 226 | ~US$ 27.4M | ~US$ elfu 514.7 | 136 | 1× |
| Dini | 77 | ~US$ 24.0M | ~US$ elfu 609.3 | 139 | 1.8× |
| Huduma za kibinafsi | 125 | ~US$ 17.0M | ~US$ elfu 210.2 | 135 | 0.9× |
| Huduma za jamii | 98 | ~US$ 15.3M | ~US$ elfu 254.3 | 174 | 0.8× |
| Michezo na kujivinjari | 34 | ~US$ 14.2M | ~US$ elfu 714.6 | 159 | 1.8× |
| Nyingine malazi | 33 | ~US$ 14.2M | ~US$ 1.2M | 185 | 3.8× |
| Michezo na kujivinjari | 65 | ~US$ 13.6M | ~US$ elfu 757.6 | 103 | 1.6× |
| Ujenzi mwingine | 54 | ~US$ 13.3M | ~US$ elfu 725.1 | 60 | 1× |
| Wasusi | 149 | ~US$ 13.2M | ~US$ elfu 153.5 | 143 | 1× |
| Wahasibu | 33 | ~US$ 11.0M | ~US$ elfu 629.7 | 45 | 1.1× |
| Ujenzi mwingine | 29 | ~US$ 10.8M | ~US$ elfu 772.0 | 62 | 1.1× |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 31 | ~US$ 10.6M | ~US$ elfu 569.6 | 40 | 0.7× |
| Upigaji picha | 51 | ~US$ 8.7M | ~US$ elfu 522.3 | 22 | 0.9× |
| Uanasheria | 122 | ~US$ 8.5M | ~US$ elfu 659.7 | 29 | 0.8× |
| Mashirika mengine ya uanachama | 88 | ~US$ 4.8M | ~US$ elfu 337.9 | 43 | 0.5× |
| Huduma za usafi za kijumla | 90 | ~US$ 3.3M | ~US$ elfu 341.9 | 26 | 0.9× |
| Sanaa za ubunifu | 378 | ~US$ 2.9M | ~US$ elfu 184.7 | 19 | 0.7× |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 98021 - Bothell, Washington — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~US$ elfu 501.2 | ~US$ elfu 485.3 | ~US$ elfu 563.4 | ~US$ elfu 622.7 | ~US$ elfu 657.0 | ~US$ elfu 694.1 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 1,403 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Pce Pacific Inc — Bothell · ~US$ 106.7M
- Pivotal Commware — Bothell · ~US$ 95.2M
- Aldrich + Associates Inc. — Bothell · ~US$ 78.6M
- Ilink Systems — Bothell · ~US$ 62.4M
Takwimu za serikali za 98021
| 98021 | Washington | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 34,993 | 7,688,549 |
| Umri Wastani | 38 | 38 |
| Kaya | 11,969 | 2,979,272 |
| Kipato cha wastani cha kaya | US$ 155,891 ±US$ 9,132 | US$ 90,325 ±US$ 433 |
| Kipato kwa kila mtu | US$ 67,017 | US$ 48,685 |
| Thamani ya wastani ya nyumba | US$ 820,800 | US$ 473,400 |
| Kodi ya wastani ya nyumba | US$ 2,398 | US$ 1,592 |
| Shahada ya kwanza au zaidi | 0.6% | 0.4% |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira | 3.8% | 5% |
Chanzo: US Census ACS
Mikopo ya SBA ya janga (PPP) katika Posta 98021 - Bothell, Washington
| Biashara | 111 |
| Jumla ya kiasi cha mkopo | US$ 30.7M |
| Msamaha wa mkopo | US$ 13.4M |
| Ajira zilizosaidiwa | 1,223 |
| Biashara | Jumla ya kiasi cha mkopo | Msamaha wa mkopo | Ajira zilizosaidiwa | |
|---|---|---|---|---|
| Mkopo wa PPP | 54 | US$ 13.2M | US$ 13.4M | 1,223 |
| Mkopo wa maafa wa EIDL | 22 | US$ 1.6M | — | — |
| Ruzuku ya awali ya EIDL | 77 | US$ elfu 836.0 | — | — |
| Mkopo wa SBA 7(a)/504 | 6 | US$ 11.4M | — | — |
| Ruzuku ya Mfuko wa Ufufuaji wa Migahawa | 3 | US$ 3.7M | — | — |
Imeonekana