Uchumi wa eneo la Posta 98011
Bothell, Washington
Posta 98011 - Bothell, Washington
| Biashara | 14,527 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~US$ 3.2B |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~US$ elfu 673.9 |
| Ajira zinazokadiriwa | 13,987 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~US$ 860.7M |
wastani kutoka 1,646 ya biashara 14,527 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 98011 - Bothell, Washington
Ramani inayoingiliana
Jinsi 98011 inavyolinganishwa
| 98011 | Bothell | Washington | Marekani | |
|---|---|---|---|---|
| Biashara | 14,527 | 43,809 | 3,944,799 | 177,263,333 |
| Zenye makadirio ya mapato | 1,646 | 4,268 | 461,199 | 20,381,906 |
| Jumla ya mapato | ~US$ 3.2B | ~US$ 7.1B | ~US$ 843.7B | ~US$ 32.6T |
| Wastani | ~US$ 1.9M | ~US$ 1.7M | ~US$ 1.8M | ~US$ 1.6M |
| Wastani wa kati | ~US$ elfu 673.9 | ~US$ elfu 649.5 1× | ~US$ elfu 687.6 1× | ~US$ elfu 656.8 1× |
| Ajira | 13,987 | 32,683 | 3,434,501 | 143,883,843 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~US$ 860.7M | ~US$ 2.0B | ~US$ 193.8B | ~US$ 7.7T |
Vizidishi vinaonyesha 98011 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 1,646 ya biashara 14,527 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 98011 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 650 | ~US$ 1.2B | ~US$ 1.4M | 1,573 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 890 | ~US$ 427.6M | ~US$ 1.0M | 1,864 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 917 | ~US$ 362.2M | ~US$ elfu 544.2 | 2,542 |
| Ujenzi | 550 | ~US$ 344.1M | ~US$ elfu 741.5 | 666 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 477 | ~US$ 152.3M | ~US$ elfu 695.9 | 470 |
| Huduma wengine shughuli | 588 | ~US$ 115.4M | ~US$ elfu 280.7 | 747 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 429 | ~US$ 112.5M | ~US$ elfu 825.5 | 441 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 215 | ~US$ 89.3M | ~US$ elfu 404.9 | 1,116 |
| Sanaa, burudani na burudani | 546 | ~US$ 60.9M | ~US$ elfu 619.2 | 478 |
| Viwanda | 69 | ~US$ 59.7M | ~US$ 3.5M | 420 |
| Usafirishaji na hifadhi | 146 | ~US$ 52.6M | ~US$ 1.1M | 266 |
| Fedha na bima ya shughuli | 413 | ~US$ 36.9M | ~US$ 1.5M | 663 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 43 | — | — | 131 |
| Habari na mawasiliano | 201 | — | — | 193 |
| Elimu | 242 | ~US$ 11.1M | ~US$ elfu 404.2 | 1,087 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 11 | — | — | 1 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 7 | — | — | 5 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 1 | — | — | — |
| Uchimbaji Madini na Mawe | 1 | — | — | — |
Makundi ya sekta katika Posta 98011 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira | Mikopo ya SBA | dhidi ya jimbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wauzaji wa jumla | 34 | ~US$ 654.6M | ~US$ 5.0M | 463 | US$ elfu 45.6 (1) | 1.4× |
| Manunuzi | 174 | ~US$ 556.9M | ~US$ 1.2M | 1,019 | US$ 1.1M (13) | 1.1× |
| Afya na matibabu | 349 | ~US$ 309.9M | ~US$ elfu 589.5 | 1,954 | US$ 4.4M (30) | 0.7× |
| Ujenzi | 28 | ~US$ 225.8M | ~US$ elfu 782.5 | 202 | US$ 3.1M (5) | 0.9× |
| Haifikiwi | 36 | ~US$ 182.1M | ~US$ 1.9M | 672 | US$ 1.6M (4) | 1.6× |
| Majengo | 173 | ~US$ 153.3M | ~US$ elfu 694.7 | 473 | US$ elfu 731.0 (5) | 1× |
| Ujenzi | 78 | ~US$ 128.2M | ~US$ elfu 709.0 | 504 | US$ 6.8M (8) | 1.1× |
| Udhibiti wa shirika | 46 | ~US$ 96.5M | ~US$ 1.2M | 733 | US$ elfu 573.0 (3) | 1.5× |
| Kuhusu magari | 23 | ~US$ 81.8M | ~US$ elfu 927.0 | 167 | US$ elfu 679.2 (5) | 0.7× |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 102 | ~US$ 79.0M | ~US$ elfu 394.6 | 1,004 | US$ 2.7M (17) | 1× |
| Mashirika yote ya uanachama | 45 | ~US$ 77.2M | ~US$ elfu 687.2 | 427 | US$ elfu 508.9 (5) | 1.5× |
| Michezo na kujivinjari | 80 | ~US$ 57.3M | ~US$ elfu 638.8 | 468 | US$ elfu 113.7 (5) | 1.4× |
| Uanasheria na fedha | 51 | ~US$ 42.7M | ~US$ elfu 750.3 | 159 | US$ elfu 753.2 (9) | 1× |
| Usafiri | 23 | ~US$ 39.0M | ~US$ 1.6M | 189 | — | 1.7× |
| Huduma za kibinafsi | 119 | ~US$ 36.0M | ~US$ elfu 208.2 | 301 | US$ elfu 420.0 (16) | 1× |
| Utafiti, uendeleshaji na huduma za kupima | 10 | ~US$ 34.5M | ~US$ 2.4M | 117 | US$ elfu 223.4 (2) | 1.6× |
| Huduma za biashara | 11 | ~US$ 34.2M | ~US$ 1.9M | 186 | US$ elfu 20.0 (1) | 2.2× |
| Huduma yote ya ndani | 31 | ~US$ 33.4M | ~US$ elfu 420.7 | 338 | US$ 1.6M (3) | 0.8× |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 34 | ~US$ 29.2M | ~US$ elfu 707.5 | 64 | US$ elfu 6.0 (1) | 1× |
| Haifikiwi | 26 | ~US$ 24.8M | ~US$ elfu 609.0 | 154 | US$ elfu 2.0 (1) | 1.4× |
| Huduma za jamii | 43 | ~US$ 15.7M | ~US$ elfu 268.6 | 141 | US$ elfu 393.6 (8) | 0.8× |
| Elimu | 120 | ~US$ 11.6M | ~US$ elfu 390.7 | 1,216 | US$ 2.1M (8) | 0.9× |
| Usafiri | 10 | ~US$ 8.6M | ~US$ elfu 666.1 | 38 | — | 0.7× |
| Urekebishaji wa kompyuta na bidhaa za nyumbani | 11 | ~US$ 5.1M | ~US$ elfu 322.0 | 24 | — | 0.7× |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 98011 - Bothell, Washington
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira | dhidi ya jimbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Duka za vifaa vya elektroniki | 54 | ~US$ 279.7M | ~US$ 2.4M | 378 | 1.7× |
| Ujenzi wa majengo | 230 | ~US$ 243.1M | ~US$ elfu 743.3 | 240 | 0.8× |
| Afya na matibabu | 402 | ~US$ 162.8M | ~US$ elfu 776.3 | 1,145 | 0.8× |
| Huduma za ujenzi wa kiufundi | 94 | ~US$ 157.4M | ~US$ 1.2M | 573 | 1.1× |
| Afya na matibabu | 324 | ~US$ 140.2M | ~US$ elfu 466.0 | 769 | 1.1× |
| Majengo | 372 | ~US$ 105.9M | ~US$ elfu 614.2 | 314 | 1× |
| Mikahawa | 167 | ~US$ 72.2M | ~US$ elfu 396.8 | 858 | 1× |
| Udhibiti wa shirika | 290 | ~US$ 71.8M | ~US$ 1.3M | 226 | 1.6× |
| Manunuzi | 33 | ~US$ 47.3M | ~US$ 4.6M | 62 | 2× |
| Majengo | 105 | ~US$ 46.5M | ~US$ elfu 819.5 | 156 | 1× |
| Udhibiti wa shirika | 39 | ~US$ 45.2M | ~US$ 1.3M | 581 | 1.8× |
| Ujenzi mwingine | 188 | ~US$ 42.6M | ~US$ elfu 540.5 | 207 | 1× |
| Dini | 97 | ~US$ 37.6M | ~US$ elfu 665.8 | 206 | 2× |
| Manunuzi mengineyo | 58 | ~US$ 36.6M | ~US$ elfu 881.6 | 103 | 1× |
| Mashirika mengine ya uanachama | 114 | ~US$ 33.2M | ~US$ elfu 900.3 | 198 | 1.4× |
| Basi na gari za moshi | 71 | ~US$ 32.5M | ~US$ 1.5M | 165 | 1.9× |
| Makazi kwa wastaafu | 48 | ~US$ 31.6M | ~US$ elfu 534.3 | 321 | 1.1× |
| Manunuzi mengineyo | 29 | ~US$ 31.5M | ~US$ 1.5M | 81 | 0.9× |
| Uanasheria | 181 | ~US$ 27.0M | ~US$ elfu 870.9 | 94 | 1.1× |
| Michezo na kujivinjari | 74 | ~US$ 26.4M | ~US$ elfu 699.2 | 172 | 1.4× |
| Michezo na kujivinjari | 62 | ~US$ 26.1M | ~US$ elfu 621.4 | 224 | 1.6× |
| Duka la vipuri vya chuma | 36 | ~US$ 21.1M | ~US$ 1.3M | 51 | 1.1× |
| Huduma za kibinafsi | 137 | ~US$ 20.9M | ~US$ elfu 231.8 | 149 | 0.9× |
| Ujenzi mwingine | 37 | ~US$ 20.6M | ~US$ elfu 944.9 | 74 | 1.3× |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 33 | ~US$ 17.5M | ~US$ elfu 737.2 | 83 | 1× |
| Huduma za jamii | 115 | ~US$ 17.3M | ~US$ elfu 268.6 | 245 | 0.8× |
| Ubunifu wa kipekee | 71 | ~US$ 13.4M | ~US$ elfu 741.7 | 31 | 0.9× |
| Utengenezaji wa magari | 110 | ~US$ 13.1M | ~US$ elfu 805.5 | 54 | 1× |
| Upigaji picha | 54 | ~US$ 13.0M | ~US$ elfu 654.6 | 29 | 1.2× |
| Wahasibu | 51 | ~US$ 12.7M | ~US$ elfu 589.5 | 57 | 1.1× |
| Maduka ya nguo | 19 | ~US$ 12.4M | ~US$ elfu 819.2 | 37 | 1× |
| Wasusi | 136 | ~US$ 9.6M | ~US$ elfu 144.8 | 111 | 1× |
| Kuishi kwa kusaidiwa | 18 | ~US$ 5.9M | ~US$ elfu 365.3 | 42 | 0.7× |
| Huduma za usafi za kijumla | 107 | ~US$ 5.3M | ~US$ elfu 348.5 | 40 | 1× |
| Rekebisha nyingine | 28 | ~US$ 5.2M | ~US$ elfu 322.0 | 25 | 0.8× |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 98011 - Bothell, Washington — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~US$ elfu 514.9 | ~US$ elfu 501.3 | ~US$ elfu 590.7 | ~US$ elfu 647.2 | ~US$ elfu 634.4 | ~US$ elfu 681.1 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 1,622 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Essentia Water — Bothell · ~US$ 198.9M
- Cornerstone General Contractors — Bothell · ~US$ 141.0M
- Greenpoint Technologies — Bothell · ~US$ 66.0M
- ADT Security Services — Bothell · ~US$ 62.7M
Takwimu za serikali za 98011
| 98011 | Washington | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 27,573 | 7,688,549 |
| Umri Wastani | 38 | 38 |
| Kaya | 11,190 | 2,979,272 |
| Kipato cha wastani cha kaya | US$ 124,418 ±US$ 7,013 | US$ 90,325 ±US$ 433 |
| Kipato kwa kila mtu | US$ 60,001 | US$ 48,685 |
| Thamani ya wastani ya nyumba | US$ 819,200 | US$ 473,400 |
| Kodi ya wastani ya nyumba | US$ 2,109 | US$ 1,592 |
| Shahada ya kwanza au zaidi | 0.6% | 0.4% |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira | 3.9% | 5% |
Chanzo: US Census ACS
Mikopo ya SBA ya janga (PPP) katika Posta 98011 - Bothell, Washington
| Biashara | 172 |
| Jumla ya kiasi cha mkopo | US$ 33.6M |
| Msamaha wa mkopo | US$ 17.7M |
| Ajira zilizosaidiwa | 1,253 |
| Biashara | Jumla ya kiasi cha mkopo | Msamaha wa mkopo | Ajira zilizosaidiwa | |
|---|---|---|---|---|
| Mkopo wa PPP | 69 | US$ 18.2M | US$ 17.7M | 1,253 |
| Mkopo wa maafa wa EIDL | 43 | US$ 2.8M | — | — |
| Ruzuku ya awali ya EIDL | 108 | US$ 1.1M | — | — |
| Mkopo wa SBA 7(a)/504 | 12 | US$ 9.6M | — | — |
| Ruzuku ya Mfuko wa Ufufuaji wa Migahawa | 4 | US$ 2.0M | — | — |
Imeonekana