Posta 3095 - Limassol, Eparchía Lemesoú
Eparchía Lemesoú | Kupro
| Mji Msingi | Limassol |
| Idadi ya Watu | 154,000 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Kuratibu | 34.687979316343466° / 33.05325481919939° |
| Posta zinazohusiana | 3077, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3086, 3090, 3091, 3096 |
Ramani ya Posta 3095 - Limassol, Eparchía Lemesoú
Ramani inayoingiliana
Msongamano wa watu wa Limassol
Msongamano wa watu: 3,889 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Limassol | 110,171 | 28.3 km² | 3,889 / km² |
| Eparchía Lemesoú | 260,064 | 1,392.9 km² | 187 / km² |
| Kupro | 717,637 | 5,382.9 km² | 133 / km² |
Vyanzo: JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 3095 - Limassol, Eparchía Lemesoú
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 3095 - Limassol, Eparchía Lemesoú
| Biashara | 5,125 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 23.3M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 49.1 |
| Ajira zinazokadiriwa | 824 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 17.2M |
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 93 | ~€ 6.3M | ~€ elfu 76.3 | 188 |
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 96 | ~€ 4.8M | ~€ elfu 62.6 | 174 |
| Fedha na bima ya shughuli | 19 | ~€ 2.6M | ~€ elfu 153.9 | 57 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 68 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 42.5 | 68 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 28 | ~€ 1.7M | ~€ elfu 51.5 | 65 |
| Elimu | 29 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 28.5 | 68 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 26 | ~€ elfu 926.8 | ~€ elfu 46.6 | 48 |
| Huduma wengine shughuli | 36 | ~€ elfu 734.1 | ~€ elfu 28.1 | 54 |
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- FXGlobe — Limassol · ~€ elfu 559.1
- Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC — Limassol · ~€ elfu 509.0
- VestaCorp Limited — Limassol · ~€ elfu 468.6
- Zorbas Bakery (Φούρνος ΖΟΡΠΑΣ) — Limassol · ~€ elfu 348.4
- EFG Eurobank — Limassol · ~€ elfu 304.6
wastani kutoka 327 ya biashara 5,125 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 3095 - Limassol, Eparchía Lemesoú — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 33.3 | ~€ elfu 31.2 | ~€ elfu 38.3 | ~€ elfu 45.3 | ~€ elfu 48.9 | ~€ elfu 54.4 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 327 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Utoaji wa CO2 wa Limassol
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Limassol | 1,037,852 tn | 9.42 tn | 36,633.4 tons/km² |
| Eparchía Lemesoú | 2,426,624 tn | 9.33 tn | 1,742.1 tons/km² |
| Kupro | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Vyanzo: [Kiunga] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Utoaji wa CO2 wa Limassol
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 1,037,852 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 9.42 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 36,633.4 tons/km² |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 52.9 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 4 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 3.6 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 65.7 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 47.8 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 76.5 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:41 PM | 4 | 75.9 km | 8,600 m | 17km S of Liopetri, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 79.8 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 8.5 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 47 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
Inaonyesha 1-10 kati ya 498
…
Chanzo: U.S. Geological Survey (USGS)