Posta L2P - St. Catharines, Ontario
| Mji Msingi | St. Catharines |
| Eneo la Posta L2P | 9 km² |
| Idadi ya Watu | 13,793 |
| Idadi ya Wanaume | 6,580 (47.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 7,213 (52.3%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +10.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +1.5% |
| Umri Wastani | 43.6 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 41.9 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 45.1 miaka |
| Simu Kiambishi | 905 |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | L2P 0A1, L2P 0A2, L2P 0A3, L2P 0A4, L2P 0A5, L2P 0A6, L2P 0A7, L2P 0A8, L2P 0A9, L2P 0B1 More |
| Miji Husika | Welland, Queenston |
| Mitaa | Merritton, Queenston |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 43.15329937511889° / -79.21399108364342° |
| Posta zinazohusiana | L2A, L2E, L2G, L2H, L2J, L2M, L2N, L2R, L2S, L2T |
Ramani ya Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 12,451 | 13,327 | 13,591 | 13,793 | 14,558 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,379.2 / km² | 1,476.2 / km² | 1,505.4 / km² | 1,527.8 / km² | 1,612.6 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta L2P - St. Catharines, Ontario kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 1.5% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta L2P - St. Catharines, Ontario | +10.8% | +3.5% | +1.5% |
| St. Catharines | +10.7% | +3.5% | +1.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umri wa wastani wa Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Umri wa wastani: miaka 43.6
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta L2P - St. Catharines, Ontario | 43.6 yrs | 45.1 yrs | 41.9 yrs |
| St. Catharines | 43.5 yrs | 45.1 yrs | 41.8 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta L2P
Msongamano wa watu: 1,528 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta L2P | 13,793 | 9 km² | 1,528 / km² |
| St. Catharines | 135,493 | 320.9 km² | 422 / km² |
| Ontario | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1820 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta L2P - St. Catharines, Ontario
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Afya na matibabu | 20 | 26.5 year | 4.2 |
| Akaumega, Muffler na maambukizi ya kukarabati | 8 | — | 4.5 |
| Baa, baa na Mikahawa | 13 | 25.7 year | 4.1 |
| Duka la vipuri vya chuma | 11 | 28.3 year | 4 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 7 | — | 4.3 |
| Elimu | 16 | 26.7 year | 4.1 |
| Huduma ya watoto na huduma ya siku | 7 | 28.9 year | 4.1 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 13 | 23.5 year | 4 |
| Kuhusu magari | 28 | 27.8 year | 4.5 |
| Kutumika gari wafanyabiashara | 17 | 29 year | 4.5 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 14 | 26.3 year | 4.3 |
| Magorofa | 7 | 31.5 year | 3.4 |
| Majengo | 13 | 31 year | 3.3 |
| Makampuni ya kuhamia | 7 | — | 4.2 |
| Makontakta kwa ujumla | 28 | 26.6 year | 4.2 |
| Makontrakta wa kupaua | 6 | 26.9 year | — |
| Manunuzi | 107 | 28.8 year | 4.3 |
| Manunuzi mengineyo | 25 | 31.5 year | 4.1 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 9 | 23.5 year | 2.3 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 9 | 29.6 year | 4.6 |
| Michezo na kujivinjari | 6 | — | 4.3 |
| Mikahawa | 35 | 27.2 year | 4.2 |
| Mwili kutengeneza | 7 | — | 3.9 |
| Samani maduka | 6 | — | 4 |
| Shule ya msingi ya msingi na | 8 | 26 year | 3.7 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta L2P - St. Catharines, Ontario
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta L2P
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta L2P | 203,686 tn | 14.77 tn | 22,561.8 tons/km² |
| St. Catharines | 1,661,582 tn | 12.26 tn | 5,178 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 203,686 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 14.77 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 22,561.8 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (4) |
| Kimbunga | Wastani (7) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 73.1 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 64.3 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 26.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 43 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 56.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.1 | 87.3 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.3 | 86 km | — | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 71.5 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 50.2 km | — | New York | usgs.gov |
Mji Msingi
St. Catharines ni mji wa Kanada katika mkoa wa Ontario. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2006, mji una wakazi wapatao 390,000 wanaoishi katika mji huu. Mji upo m 98 kutoka juu ya usawa wa bahari. Eneo lake 96.11 km².
Ukurasa wa Wikipedia wa St. Catharines
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.