Posta K1K - Ottawa, Ontario
| Mji Msingi | Ottawa |
| Eneo la Posta K1K | 16.1 km² |
| Idadi ya Watu | 33,679 |
| Idadi ya Wanaume | 16,335 (48.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 17,344 (51.5%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +100.9% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +26.9% |
| Umri Wastani | 39.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.2 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40 miaka |
| Simu Kiambishi | 613, 780 |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | K1K 0A3, K1K 0A4, K1K 0A5, K1K 0A6, K1K 0A7, K1K 0A8, K1K 0A9, K1K 0B1, K1K 0B2, K1K 0B3 More |
| Miji Husika | Rockcliffe Park, Vanier |
| Mitaa | Castle Heights, Cummings, Gloucester, Manor Park, Overbrook, Overbrook West-McArthur, Rockcliffe - Manor Park, Vanier, Vanier South |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 45.436641802085056° / -75.64666441590477° |
| Posta zinazohusiana | K1A, K1B, K1C, K1E, K1G, K1H, K1J, K1V, K1W, K1X |
Ramani ya Posta K1K - Ottawa, Ontario
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta K1K - Ottawa, Ontario
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 16,764 | 22,422 | 26,536 | 33,679 | 35,628 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,043.3 / km² | 1,395.4 / km² | 1,651.5 / km² | 2,096 / km² | 2,217.3 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta K1K - Ottawa, Ontario kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 26.9% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta K1K - Ottawa, Ontario | +100.9% | +50.2% | +26.9% |
| Ottawa | +101.6% | +50.5% | +27% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Umri wa wastani wa Posta K1K - Ottawa, Ontario
Umri wa wastani: miaka 39.1
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta K1K - Ottawa, Ontario | 39.1 yrs | 40 yrs | 38.2 yrs |
| Ottawa | 39.1 yrs | 40 yrs | 38.2 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta K1K
Msongamano wa watu: 2,096 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta K1K | 33,679 | 16.1 km² | 2,096 / km² |
| Ottawa | 967,529 | 2,890.4 km² | 335 / km² |
| Ontario | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Kanada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta K1K - Ottawa, Ontario
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1850 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta K1K - Ottawa, Ontario

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta K1K - Ottawa, Ontario
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Afya na matibabu | 113 | 27 year | 4.3 |
| Chakula utoaji huduma | 17 | 25.5 year | 4 |
| Dini | 26 | 28 year | 4.6 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 30 | 27.9 year | 3.8 |
| Elimu | 32 | 26.8 year | 4.4 |
| Elimu nyingine | 14 | 27 year | 4.7 |
| Hospitali | 15 | 24 year | 3.7 |
| Huduma za jamii | 27 | 26.3 year | 4.4 |
| Kahawa migahawa | 15 | 27.3 year | 3.6 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 15 | 23 year | 3.8 |
| Kufunga chakula migahawa | 25 | 28.8 year | 3.8 |
| Kuhusu magari | 29 | 26.7 year | 4.1 |
| Madaktari wa meno | 17 | 29.6 year | 4.9 |
| Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 22 | 27 year | 4.1 |
| Maduka ya nguo | 64 | 26.4 year | 3.9 |
| Maduka ya Viatu | 15 | 27.3 year | 4.2 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 27 | 27 year | 4.2 |
| Magorofa | 19 | 26.5 year | 3.9 |
| Majengo | 25 | 26.2 year | 3.9 |
| Makanisa | 21 | 29.3 year | 4.6 |
| Makontakta kwa ujumla | 40 | 25 year | 3.7 |
| Manunuzi | 308 | 27.1 year | 4 |
| Manunuzi mengineyo | 43 | 25.4 year | 4.1 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 38 | 24.7 year | 3.8 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 18 | 26.1 year | 4.3 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta K1K - Ottawa, Ontario
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta K1K
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta K1K | 571,750 tn | 16.98 tn | 35,582.7 tons/km² |
| Ottawa | 16,643,877 tn | 17.2 tn | 5,758.3 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 571,750 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 16.98 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 35,582.7 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (6) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31/17 | 7:50 AM | 3.1 | 51.4 km | 21,500 m | 30km NNE of Val-des-Monts, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 88.2 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 9/9/15 | 12:17 PM | 3.2 | 67.6 km | 10,000 m | 20km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 86.4 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 6/30/13 | 1:40 AM | 3.1 | 65 km | 14,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 1:15 PM | 3.1 | 65.8 km | 18,000 m | 21km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:53 AM | 3.6 | 65.8 km | 10,720 m | 18km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:43 AM | 5.1 | 65.6 km | 13,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 1/15/13 | 4:53 PM | 3.5 | 71.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 84.1 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Mji Msingi
Ottawa ni mji mkuu wa Kanada ikiwa ndani ya eneo la jimbo la Ontario. Mji uko kusini ya mto Ottawa. Mwaka 2004 ilikuwa na wakazi 800,000 mjini, pamoja na mitaa ya jirani rundiko la mji lina wakazi 1,146,790. ni mji mkubwa wa nne katika Kanada. Wakazi walio we..
Ukurasa wa Wikipedia wa Ottawa
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.