Uchumi wa eneo la Posta 08021
Italia
Posta 08021 - Italia
| Biashara | 473 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 11.8M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 34.0 |
| Ajira zinazokadiriwa | 602 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 11.5M |
wastani kutoka 246 ya biashara 473 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 08021 - Italia
Ramani inayoingiliana
Jinsi 08021 inavyolinganishwa
| 08021 | Italia | |
|---|---|---|
| Biashara | 473 | 11,980,098 |
| Zenye makadirio ya mapato | 246 | 5,134,103 |
| Jumla ya mapato | ~€ 11.8M | ~€ 673.1B |
| Wastani | ~€ elfu 47.9 | ~€ elfu 131.1 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 34.0 | ~€ elfu 59.8 0.6× |
| Ajira | 602 | 19,002,039 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 11.5M | ~€ 360.1B |
Vizidishi vinaonyesha 08021 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 246 ya biashara 473 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 08021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 91 | ~€ 3.8M | ~€ elfu 33.6 | 178 |
| Sanaa, burudani na burudani | 48 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 34.6 | 66 |
| Huduma wengine shughuli | 41 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 27.0 | 62 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 21 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 74.7 | 50 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 47 | ~€ 1.0M | ~€ elfu 32.7 | 70 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 12 | ~€ elfu 585.8 | ~€ elfu 51.6 | 23 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 14 | ~€ elfu 493.2 | ~€ elfu 24.5 | 19 |
| Viwanda | 12 | ~€ elfu 460.7 | ~€ elfu 28.2 | 16 |
| Elimu | 11 | ~€ elfu 367.2 | ~€ elfu 39.7 | 30 |
| Ujenzi | 13 | ~€ elfu 349.9 | ~€ elfu 43.9 | 16 |
| Fedha na bima ya shughuli | 7 | — | — | 11 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 7 | — | — | 8 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 2 | — | — | 3 |
| Usafirishaji na hifadhi | 10 | — | — | 5 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 1 | — | — | 7 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 4 | — | — | 4 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 4 | — | — | 2 |
| Habari na mawasiliano | 3 | — | — | 1 |
Makundi ya sekta katika Posta 08021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 53 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 31.0 | 138 |
| Afya na matibabu | 12 | ~€ elfu 942.5 | ~€ elfu 69.1 | 43 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 21 | ~€ elfu 912.6 | ~€ elfu 32.3 | 59 |
| Mashirika yote ya uanachama | 27 | ~€ elfu 836.5 | ~€ elfu 25.3 | 48 |
| Michezo na kujivinjari | 17 | ~€ elfu 708.8 | ~€ elfu 38.5 | 36 |
| Mshirika ya serikari | 10 | ~€ elfu 585.8 | ~€ elfu 51.6 | 23 |
| Elimu | 10 | ~€ elfu 367.2 | ~€ elfu 39.7 | 30 |
| Haifikiwi | 12 | ~€ elfu 308.5 | ~€ elfu 19.8 | 21 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 08021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi mengineyo | 13 | ~€ elfu 629.1 | ~€ elfu 56.1 | 38 |
| Dini | 23 | ~€ elfu 590.8 | ~€ elfu 24.2 | 37 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 14 | ~€ elfu 560.3 | ~€ elfu 32.2 | 32 |
| Mikahawa | 20 | ~€ elfu 531.7 | ~€ elfu 30.7 | 38 |
| Michezo na kujivinjari | 13 | ~€ elfu 335.3 | ~€ elfu 29.3 | 20 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 08021 - Italia — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 29.0 | ~€ elfu 27.1 | ~€ elfu 28.8 | ~€ elfu 30.3 | ~€ elfu 32.5 | ~€ elfu 33.8 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 246 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Q8 — Bitti · ~€ elfu 423.5
- Oleificio Soggiu Francesca — Siniscola · ~€ elfu 294.2
- Sede Amministrativa Tepilora Parco Naturale Regionale — Bitti · ~€ elfu 230.8
- Denti & Company — Sardinia · ~€ elfu 195.4
- REMI Bitti — Bitti · ~€ elfu 170.5
Takwimu za serikali za 08021
Nuoro — Sardegna
| Nuoro | Italia | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 195,331 | 58,943,464 |
| Msongamano wa watu (2024) | 65.6 | 198 |
| Umri Wastani (2025) | 51.7 | 49 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 83.2 | 83.7 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2024) | € 18,900 | € 22,000 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 24,200 | € 37,300 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 9.3% | 6.1% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 62.3% | 67.6% |
Chanzo: Eurostat
Nuoro — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 14.3 | € elfu 14.4 | € elfu 14.4 | € elfu 14.9 | € elfu 15.2 | € elfu 15.2 | € elfu 16.1 | € elfu 17.3 | € elfu 18.2 | € elfu 18.9 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 18.3 | € elfu 17.9 | € elfu 18.4 | € elfu 18.8 | € elfu 19.5 | € elfu 18.7 | € elfu 20.6 | € elfu 22.2 | € elfu 24.2 | — |
Chanzo: Eurostat