Uchumi wa eneo la Posta 03021
Italia
Posta 03021 - Italia
| Biashara | 443 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 19.1M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 57.0 |
| Ajira zinazokadiriwa | 616 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 11.2M |
wastani kutoka 202 ya biashara 443 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 03021 - Italia
Ramani inayoingiliana
Jinsi 03021 inavyolinganishwa
| 03021 | Italia | |
|---|---|---|
| Biashara | 443 | 11,980,098 |
| Zenye makadirio ya mapato | 202 | 5,134,103 |
| Jumla ya mapato | ~€ 19.1M | ~€ 673.1B |
| Wastani | ~€ elfu 94.3 | ~€ elfu 131.1 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 57.0 | ~€ elfu 59.8 1× |
| Ajira | 616 | 19,002,039 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 11.2M | ~€ 360.1B |
Vizidishi vinaonyesha 03021 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 202 ya biashara 443 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 03021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 107 | ~€ 9.0M | ~€ elfu 68.6 | 260 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 49 | ~€ 1.6M | ~€ elfu 51.8 | 76 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 3 | — | — | 12 |
| Sanaa, burudani na burudani | 21 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 56.4 | 45 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 13 | ~€ elfu 800.9 | ~€ elfu 62.5 | 29 |
| Huduma wengine shughuli | 28 | ~€ elfu 752.2 | ~€ elfu 36.2 | 43 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 9 | ~€ elfu 733.8 | ~€ elfu 37.8 | 21 |
| Usafirishaji na hifadhi | 6 | — | — | 21 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 10 | ~€ elfu 451.0 | ~€ elfu 31.9 | 15 |
| Fedha na bima ya shughuli | 10 | ~€ elfu 370.3 | ~€ elfu 56.0 | 17 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 7 | ~€ elfu 362.0 | ~€ elfu 75.3 | 14 |
| Elimu | 6 | ~€ elfu 319.5 | ~€ elfu 36.2 | 15 |
| Viwanda | 6 | — | — | 11 |
| Ujenzi | 4 | — | — | 6 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 1 | — | — | 3 |
| Habari na mawasiliano | 2 | — | — | 1 |
Makundi ya sekta katika Posta 03021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 58 | ~€ 6.8M | ~€ elfu 59.7 | 199 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 23 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 52.7 | 65 |
| Kuhusu magari | 11 | ~€ elfu 958.8 | ~€ elfu 76.9 | 29 |
| Mashirika yote ya uanachama | 10 | ~€ elfu 355.8 | ~€ elfu 34.7 | 22 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 03021 - Italia
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi mengineyo | 18 | ~€ 2.8M | ~€ elfu 153.9 | 71 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 15 | ~€ 1.7M | ~€ elfu 65.7 | 53 |
| Mikahawa | 25 | ~€ elfu 808.0 | ~€ elfu 64.8 | 35 |
| Mikahawa | 14 | ~€ elfu 567.5 | ~€ elfu 50.1 | 29 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 03021 - Italia — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 53.3 | ~€ elfu 48.1 | ~€ elfu 50.3 | ~€ elfu 55.1 | ~€ elfu 57.2 | ~€ elfu 59.3 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 202 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Conad City — Amaseno · ~€ 1.0M
- Co.Sal.Oil Srl — Amaseno · ~€ elfu 993.7
- Amaseno Società Cooperativa Agricola — Lazio · ~€ elfu 511.7
- Ceramiche Albatros — Amaseno · ~€ elfu 461.8
- Caseifcio Ponte di Legno — Amaseno · ~€ elfu 364.0
Takwimu za serikali za 03021
Frosinone — Lazio
| Frosinone | Italia | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 462,661 | 58,943,464 |
| Msongamano wa watu (2024) | 143 | 198 |
| Umri Wastani (2025) | 49.5 | 49 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 83.6 | 83.7 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2024) | € 22,800 | € 22,000 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 27,100 | € 37,300 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 5.5% | 6.1% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 69.3% | 67.6% |
Chanzo: Eurostat
Frosinone — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 18.2 | € elfu 18.3 | € elfu 18.5 | € elfu 18.9 | € elfu 19.1 | € elfu 18.6 | € elfu 19.7 | € elfu 20.9 | € elfu 22.1 | € elfu 22.8 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 21.1 | € elfu 21.7 | € elfu 22.6 | € elfu 22.9 | € elfu 23.6 | € elfu 21.4 | € elfu 23.7 | € elfu 25.2 | € elfu 27.1 | — |
Chanzo: Eurostat