Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem
| Mji Msingi | Yerusalemu |
| Eneo la Posta 94341 | 24,852 m² |
| Idadi ya Watu | 1,779 |
| Idadi ya Wanaume | 883 (49.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 896 (50.4%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +143.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +37.2% |
| Umri Wastani | 23.9 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 23 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 24.7 miaka |
| Simu Kiambishi | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Kuratibu | 31.78486706910639° / 35.21492738907201° |
| Posta zinazohusiana | 94314, 94340, 94342, 94343, 94344, 94345, 94346, 94347, 94348, 94349 |
Ramani ya Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 730 | 1,056 | 1,297 | 1,779 | 1,953 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 29,373.7 / km² | 42,491.3 / km² | 52,188.7 / km² | 71,583.4 / km² | 78,584.8 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 37.2% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem | +143.7% | +68.5% | +37.2% |
| Jerusalem | +170.6% | +81.6% | +34.4% |
| Jerusalem | +186.6% | +93.3% | +39.1% |
| Israel | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
Umri wa wastani wa Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem
Umri wa wastani: miaka 23.9
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem | 23.9 yrs | 24.7 yrs | 23 yrs |
| Jerusalem | 23.1 yrs | 23.9 yrs | 22.3 yrs |
| Jerusalem | 23.3 yrs | 24.1 yrs | 22.5 yrs |
| Israel | 29.6 yrs | 30.6 yrs | 28.5 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 94341
Msongamano wa watu: 71,583 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 94341 | 1,779 | 24,852 m² | 71,583 / km² |
| Yerusalemu | 999,351 | 116.9 km² | 8,550 / km² |
| Jerusalem | 1.3 million | 652.3 km² | 2,003 / km² |
| Israel | 8.3 million | 22,078 km² | 374 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 94341 - Yerusalemu, Jerusalem
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1820 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Utoaji wa CO2 wa Posta 94341
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 94341 | 1,941 tn | 1.09 tn | 78,100.9 tons/km² |
| Yerusalemu | 2,828,498 tn | 2.83 tn | 24,199.6 tons/km² |
| Jerusalem | 10,639,476 tn | 8.15 tn | 16,311.4 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 1,941 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 1.09 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 78,100.9 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Ukame | Juu (9) |
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (7) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 49.7 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.3 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37.4 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 34.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 86.8 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 78.4 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 43.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 35.5 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 36.8 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Mji Msingi
Yerusalemu (mara kwa mara pia Kudisi) (kwa Kiebrania ירושלים, Yerushalayim, kwa Kiarabu: القدس, al-Quds) ni mji wa Mashariki ya Kati wenye pande mbili. Kwa upande mmoja ni mji mkuu wa Israel. Kwa upande mwingine Yerusalemu ya mashariki inatazamiwa kuwa mji mku..
Ukurasa wa Wikipedia wa Yerusalemu
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.