Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District
| Mji Msingi | Tel Aviv |
| Eneo la Posta 66053 | 8,490 m² |
| Idadi ya Watu | 1,193 |
| Idadi ya Wanaume | 580 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 613 (51.4%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +99.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +20.4% |
| Umri Wastani | 34.8 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 33.9 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 35.6 miaka |
| Simu Kiambishi | 3 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Kuratibu | 32.05592719560077° / 34.78182884818584° |
| Posta zinazohusiana | 66043, 66050, 66051, 66052, 66054, 66055, 66056, 66057, 66058, 66059 |
Ramani ya Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 598 | 797 | 991 | 1,193 | 1,318 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 70,435.9 / km² | 93,875.2 / km² | 116,725.7 / km² | 140,518.4 / km² | 155,241.6 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 20.4% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District | +99.5% | +49.7% | +20.4% |
| Tel Aviv | +92% | +52.4% | +21% |
| Tel Aviv District | +93.2% | +53.9% | +22% |
| Israel | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
Umri wa wastani wa Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District
Umri wa wastani: miaka 34.8
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District | 34.8 yrs | 35.6 yrs | 33.9 yrs |
| Tel Aviv | 34.8 yrs | 35.7 yrs | 33.9 yrs |
| Tel Aviv District | 34 yrs | 35.2 yrs | 32.8 yrs |
| Israel | 29.6 yrs | 30.6 yrs | 28.5 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 66053
Msongamano wa watu: 140,518 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 66053 | 1,193 | 8,490 m² | 140,518 / km² |
| Tel Aviv | 354,872 | 50.9 km² | 6,978 / km² |
| Tel Aviv District | 1.4 million | 172.1 km² | 7,855 / km² |
| Israel | 8.3 million | 22,078 km² | 374 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 66053 - Tel Aviv, Tel Aviv District
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 0 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 66053
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 66053 | 13,931 tn | 11.68 tn | 1,640,900.6 tons/km² |
| Tel Aviv | 4,144,010 tn | 11.68 tn | 81,488.1 tons/km² |
| Tel Aviv District | 15,790,683 tn | 11.68 tn | 91,727.9 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 13,931 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 11.68 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 1,640,900.6 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Wastani (4) |
| Mtetemeko wa ardhi | Wastani (6) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 98.4 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 8/7/11 | 1:52 AM | 4.1 | 63.7 km | 31,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 83.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 26.4 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 87.1 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 84.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 63.4 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 65.1 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 67 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 10/2/05 | 9:05 PM | 4.4 | 74.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Mji Msingi
Tel Aviv-Yafa (Kiebrania תֵּל־אָבִיב-יָפו}};Kar.تَلْ أَبِيبْ-يَافَا) ni mji mkubwa wa pili nchini Israel mwenye wakazi 380,000. Rundiko la mji kuna watu zaidi ya milioni 3. Mji uko kando la bahari ya Mediteranea. ulitokea kutokana na maungano ya miji ya Yafa ..
Ukurasa wa Wikipedia wa Tel Aviv
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.