Uchumi wa eneo la Posta 48620
Hispania
Posta 48620 - Hispania
| Biashara | 945 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 18.7M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 40.4 |
| Ajira zinazokadiriwa | 694 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 13.9M |
wastani kutoka 346 ya biashara 945 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 48620 - Hispania
Ramani inayoingiliana
Jinsi 48620 inavyolinganishwa
| 48620 | Mji | Hispania | |
|---|---|---|---|
| Biashara | 945 | 16 | 11,684,672 |
| Zenye makadirio ya mapato | 346 | 0 | 4,105,326 |
| Jumla ya mapato | ~€ 18.7M | — | ~€ 417.7B |
| Wastani | ~€ elfu 54.1 | — | ~€ elfu 101.8 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 40.4 | — | ~€ elfu 51.1 0.8× |
| Ajira | 694 | — | 12,097,314 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 13.9M | — | ~€ 261.9B |
Vizidishi vinaonyesha 48620 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 346 ya biashara 945 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 48620 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 111 | ~€ 4.7M | ~€ elfu 48.4 | 166 |
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 103 | ~€ 3.3M | ~€ elfu 36.7 | 112 |
| Sanaa, burudani na burudani | 103 | ~€ 2.2M | ~€ elfu 29.1 | 91 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 29 | ~€ elfu 993.4 | ~€ elfu 35.8 | 33 |
| Elimu | 31 | ~€ elfu 882.3 | ~€ elfu 41.6 | 44 |
| Fedha na bima ya shughuli | 15 | ~€ elfu 846.4 | ~€ elfu 131.5 | 24 |
| Ujenzi | 25 | ~€ elfu 786.4 | ~€ elfu 67.9 | 26 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 21 | ~€ elfu 784.9 | ~€ elfu 59.0 | 25 |
| Huduma wengine shughuli | 30 | ~€ elfu 722.3 | ~€ elfu 30.9 | 35 |
| Usafirishaji na hifadhi | 33 | ~€ elfu 565.1 | ~€ elfu 60.8 | 13 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 31 | ~€ elfu 546.3 | ~€ elfu 40.5 | 24 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 7 | ~€ elfu 392.8 | ~€ elfu 63.9 | 10 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 16 | ~€ elfu 273.6 | ~€ elfu 34.8 | 15 |
| Habari na mawasiliano | 12 | ~€ elfu 189.7 | ~€ elfu 24.6 | 6 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 8 | ~€ elfu 171.3 | ~€ elfu 26.7 | 8 |
| Viwanda | 11 | — | — | 10 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 3 | — | — | 3 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 3 | — | — | — |
Makundi ya sekta katika Posta 48620 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Vyakula vyote na Vinywaji | 56 | ~€ 4.1M | ~€ elfu 48.6 | 149 |
| Manunuzi | 57 | ~€ 3.2M | ~€ elfu 36.1 | 109 |
| Michezo na kujivinjari | 46 | ~€ 1.6M | ~€ elfu 30.6 | 65 |
| Afya na matibabu | 14 | ~€ elfu 882.9 | ~€ elfu 39.0 | 27 |
| Elimu | 20 | ~€ elfu 827.3 | ~€ elfu 41.6 | 42 |
| Majengo | 12 | ~€ elfu 784.9 | ~€ elfu 59.0 | 25 |
| Huduma za kibinafsi | 11 | ~€ elfu 494.2 | ~€ elfu 38.5 | 22 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 48620 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Mikahawa | 57 | ~€ 2.8M | ~€ elfu 51.2 | 94 |
| Mikahawa | 36 | ~€ 1.3M | ~€ elfu 47.5 | 55 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 23 | ~€ 1.0M | ~€ elfu 47.7 | 40 |
| Michezo na kujivinjari | 23 | ~€ elfu 731.6 | ~€ elfu 38.4 | 26 |
| Michezo na kujivinjari | 32 | ~€ elfu 574.7 | ~€ elfu 26.6 | 25 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 48620 - Hispania — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 34.2 | ~€ elfu 31.1 | ~€ elfu 32.4 | ~€ elfu 36.7 | ~€ elfu 39.1 | ~€ elfu 41.2 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 346 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Eroski — Plentzia · ~€ elfu 360.6
- Begotxu jatetxea — Euskal Autonomia Erkidegoa · ~€ elfu 352.8
- Hotel Boutique Bahia De Plentzia — Plentzia · ~€ elfu 324.9
- Restaurante Arrarte Plentzia — Plentzia · ~€ elfu 316.5
- Zua zua — Plentzia · ~€ elfu 248.4
Takwimu za serikali za 48620
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Hispania | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 1,167,233 | 49,128,297 |
| Msongamano wa watu (2024) | 527.6 | 97.2 |
| Umri Wastani (2025) | 48.8 | 45.8 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 84.7 | 84 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2023) | € 24,200 | € 18,300 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 38,300 | € 32,600 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 74.7% | 72.4% |
Chanzo: Eurostat
Bizkaia — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 17.5 | € elfu 18.0 | € elfu 18.4 | € elfu 19.1 | € elfu 19.5 | € elfu 20.3 | € elfu 19.6 | € elfu 20.4 | € elfu 21.9 | € elfu 24.2 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 27.6 | € elfu 28.9 | € elfu 29.5 | € elfu 30.0 | € elfu 31.1 | € elfu 31.9 | € elfu 28.6 | € elfu 31.3 | € elfu 35.6 | € elfu 38.3 |
Chanzo: Eurostat