Uchumi wa eneo la Posta 41807
Hispania
Posta 41807 - Hispania
| Biashara | 1,957 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 52.6M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 43.8 |
| Ajira zinazokadiriwa | 1,849 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 37.5M |
wastani kutoka 778 ya biashara 1,957 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 41807 - Hispania
Ramani inayoingiliana
Jinsi 41807 inavyolinganishwa
| 41807 | Mji | Hispania | |
|---|---|---|---|
| Biashara | 1,957 | 16 | 11,684,672 |
| Zenye makadirio ya mapato | 778 | 0 | 4,105,326 |
| Jumla ya mapato | ~€ 52.6M | — | ~€ 417.7B |
| Wastani | ~€ elfu 67.6 | — | ~€ elfu 101.8 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 43.8 | — | ~€ elfu 51.1 0.9× |
| Ajira | 1,849 | — | 12,097,314 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 37.5M | — | ~€ 261.9B |
Vizidishi vinaonyesha 41807 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 778 ya biashara 1,957 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 41807 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 270 | ~€ 15.7M | ~€ elfu 51.7 | 402 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 161 | ~€ 7.6M | ~€ elfu 51.7 | 275 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 78 | ~€ 4.2M | ~€ elfu 48.8 | 185 |
| Sanaa, burudani na burudani | 103 | ~€ 3.2M | ~€ elfu 29.9 | 126 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 113 | ~€ 2.6M | ~€ elfu 29.9 | 99 |
| Ujenzi | 65 | ~€ 2.5M | ~€ elfu 47.8 | 74 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 55 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 43.1 | 55 |
| Huduma wengine shughuli | 99 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 34.8 | 114 |
| Elimu | 88 | ~€ 2.2M | ~€ elfu 29.5 | 151 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 32 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 75.4 | 51 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 16 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 81.0 | 53 |
| Usafirishaji na hifadhi | 36 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 45.0 | 38 |
| Viwanda | 25 | ~€ elfu 986.4 | ~€ elfu 32.5 | 40 |
| Fedha na bima ya shughuli | 25 | ~€ elfu 834.2 | ~€ elfu 63.7 | 26 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 9 | ~€ elfu 522.7 | ~€ elfu 66.2 | 23 |
| Habari na mawasiliano | 15 | ~€ elfu 349.0 | ~€ elfu 27.6 | 12 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 8 | — | — | 7 |
Makundi ya sekta katika Posta 41807 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 127 | ~€ 12.1M | ~€ elfu 49.1 | 317 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 88 | ~€ 7.0M | ~€ elfu 53.6 | 248 |
| Afya na matibabu | 38 | ~€ 2.6M | ~€ elfu 38.7 | 92 |
| Majengo | 31 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 48.8 | 49 |
| Elimu | 61 | ~€ 2.2M | ~€ elfu 29.3 | 154 |
| Wauzaji wa jumla | 13 | ~€ 2.2M | ~€ elfu 85.6 | 51 |
| Michezo na kujivinjari | 49 | ~€ 1.9M | ~€ elfu 29.8 | 86 |
| Huduma za kibinafsi | 39 | ~€ 1.6M | ~€ elfu 32.6 | 77 |
| Kuhusu magari | 21 | ~€ 1.6M | ~€ elfu 49.6 | 37 |
| Ujenzi | 18 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 51.0 | 38 |
| Udhibiti wa taka | 10 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 81.0 | 53 |
| Udhibiti wa shirika | 19 | ~€ elfu 962.3 | ~€ elfu 44.0 | 39 |
| Ujenzi | 17 | ~€ elfu 935.0 | ~€ elfu 46.4 | 35 |
| Usafiri | 19 | ~€ elfu 878.6 | ~€ elfu 42.0 | 31 |
| Usafiri | 10 | ~€ elfu 661.0 | ~€ elfu 51.2 | 22 |
| Sanaa za ubunifu | 12 | ~€ elfu 593.6 | ~€ elfu 28.0 | 23 |
| Mashirika yote ya uanachama | 15 | ~€ elfu 535.4 | ~€ elfu 33.7 | 30 |
| Uanasheria na fedha | 11 | ~€ elfu 491.2 | ~€ elfu 33.0 | 19 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 12 | ~€ elfu 266.5 | ~€ elfu 15.9 | 14 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 41807 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Mikahawa | 88 | ~€ 4.5M | ~€ elfu 52.2 | 167 |
| Manunuzi mengineyo | 34 | ~€ 3.4M | ~€ elfu 50.5 | 79 |
| Mikahawa | 37 | ~€ 2.1M | ~€ elfu 55.1 | 67 |
| Afya na matibabu | 27 | ~€ 1.7M | ~€ elfu 40.1 | 49 |
| Ujenzi wa majengo | 35 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 51.0 | 38 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 28 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 58.3 | 49 |
| Manunuzi mengineyo | 35 | ~€ 1.3M | ~€ elfu 45.5 | 45 |
| Majengo | 21 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 48.8 | 30 |
| Majengo | 34 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 30.4 | 25 |
| Michezo na kujivinjari | 33 | ~€ elfu 935.9 | ~€ elfu 27.7 | 41 |
| Nyingine malazi | 30 | ~€ elfu 856.0 | ~€ elfu 42.0 | 30 |
| Michezo na kujivinjari | 20 | ~€ elfu 772.3 | ~€ elfu 39.7 | 33 |
| Utengenezaji wa magari | 15 | ~€ elfu 730.1 | ~€ elfu 46.5 | 24 |
| Udhibiti wa shirika | 16 | ~€ elfu 696.8 | ~€ elfu 46.7 | 28 |
| Maduka ya nguo | 25 | ~€ elfu 656.4 | ~€ elfu 28.6 | 22 |
| Ujenzi mwingine | 16 | ~€ elfu 632.7 | ~€ elfu 46.4 | 23 |
| Wasusi | 36 | ~€ elfu 621.6 | ~€ elfu 26.0 | 30 |
| Sanaa za ubunifu | 24 | ~€ elfu 593.6 | ~€ elfu 28.0 | 23 |
| Elimu ya sekondari | 12 | ~€ elfu 539.3 | ~€ elfu 34.9 | 40 |
| Afya na matibabu | 24 | ~€ elfu 536.2 | ~€ elfu 27.0 | 27 |
| Huduma za kibinafsi | 19 | ~€ elfu 460.9 | ~€ elfu 25.3 | 23 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 16 | ~€ elfu 384.7 | ~€ elfu 38.1 | 18 |
| Elimu nyingine | 19 | ~€ elfu 344.2 | ~€ elfu 29.9 | 23 |
| Masomo ya viungo | 12 | ~€ elfu 271.1 | ~€ elfu 22.1 | 18 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 41807 - Hispania — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 34.8 | ~€ elfu 31.8 | ~€ elfu 35.5 | ~€ elfu 39.0 | ~€ elfu 41.6 | ~€ elfu 43.6 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 778 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Frutas Mora Quality — Espartinas · ~€ elfu 781.6
- Cash Fresh — Espartinas · ~€ elfu 691.3
- Mercadona — Sevilla · ~€ elfu 609.6
- Restaurante Casa Ramiro | Recomendado — Espartinas · ~€ elfu 552.4
- Sparta Grupo Inmobiliario — Espartinas · ~€ elfu 489.2
Takwimu za serikali za 41807
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Hispania | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 1,977,664 | 49,128,297 |
| Msongamano wa watu (2024) | 142.2 | 97.2 |
| Umri Wastani (2025) | 44.5 | 45.8 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 82.9 | 84 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2023) | € 14,700 | € 18,300 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 24,900 | € 32,600 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 65.8% | 72.4% |
Chanzo: Eurostat
Sevilla — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 10.7 | € elfu 11.2 | € elfu 11.4 | € elfu 11.7 | € elfu 12.2 | € elfu 12.7 | € elfu 12.6 | € elfu 13.2 | € elfu 13.7 | € elfu 14.7 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 18.0 | € elfu 18.6 | € elfu 18.9 | € elfu 19.8 | € elfu 20.4 | € elfu 21.0 | € elfu 19.2 | € elfu 21.3 | € elfu 23.3 | € elfu 24.9 |
Chanzo: Eurostat