Uchumi wa eneo la Posta 36913
Hispania
Posta 36913 - Hispania
| Biashara | 338 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 7.9M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 46.2 |
| Ajira zinazokadiriwa | 248 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 4.8M |
wastani kutoka 133 ya biashara 338 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 36913 - Hispania
Ramani inayoingiliana
Jinsi 36913 inavyolinganishwa
| 36913 | Mji | Hispania | |
|---|---|---|---|
| Biashara | 338 | 16 | 11,684,672 |
| Zenye makadirio ya mapato | 133 | 0 | 4,105,326 |
| Jumla ya mapato | ~€ 7.9M | — | ~€ 417.7B |
| Wastani | ~€ elfu 59.5 | — | ~€ elfu 101.8 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 46.2 | — | ~€ elfu 51.1 0.9× |
| Ajira | 248 | — | 12,097,314 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 4.8M | — | ~€ 261.9B |
Vizidishi vinaonyesha 36913 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 133 ya biashara 338 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 36913 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 51 | ~€ 2.2M | ~€ elfu 64.4 | 55 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 41 | ~€ 1.7M | ~€ elfu 41.1 | 65 |
| Sanaa, burudani na burudani | 25 | ~€ elfu 706.6 | ~€ elfu 35.4 | 24 |
| Huduma wengine shughuli | 11 | ~€ elfu 484.5 | ~€ elfu 32.0 | 16 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 10 | ~€ elfu 407.6 | ~€ elfu 42.1 | 12 |
| Usafirishaji na hifadhi | 8 | ~€ elfu 357.6 | ~€ elfu 80.0 | 9 |
| Ujenzi | 10 | ~€ elfu 346.1 | ~€ elfu 49.5 | 11 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 5 | — | — | 9 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 8 | ~€ elfu 217.4 | ~€ elfu 21.6 | 5 |
| Viwanda | 11 | — | — | 7 |
| Elimu | 5 | — | — | 5 |
| Habari na mawasiliano | 2 | — | — | 1 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 1 | — | — | 1 |
| Fedha na bima ya shughuli | 9 | — | — | 2 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 2 | — | — | 1 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 1 | — | — | — |
Makundi ya sekta katika Posta 36913 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 23 | ~€ 1.7M | ~€ elfu 60.6 | 42 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 22 | ~€ 1.3M | ~€ elfu 41.1 | 49 |
| Michezo na kujivinjari | 14 | ~€ elfu 551.3 | ~€ elfu 35.4 | 19 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 36913 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Mikahawa | 14 | ~€ elfu 955.2 | ~€ elfu 85.2 | 37 |
| Mikahawa | 22 | ~€ elfu 618.7 | ~€ elfu 39.2 | 23 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 36913 - Hispania — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 35.9 | ~€ elfu 31.9 | ~€ elfu 36.0 | ~€ elfu 39.5 | ~€ elfu 43.1 | ~€ elfu 45.1 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 133 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Los 3 Monos Aguete — Pontevedra · ~€ elfu 247.5
- Super Camar — Pontevedra · ~€ elfu 241.1
- Seixovet Clínica Veterinaria — Marín · ~€ elfu 221.2
- Maquinaria Agrícola Toedo — Pontevedra · ~€ elfu 214.0
- PROVIDENTAL - Seixo, Marín — Pontevedra · ~€ elfu 204.2
Takwimu za serikali za 36913
Pontevedra — Galicia
| Pontevedra | Hispania | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 947,818 | 49,128,297 |
| Msongamano wa watu (2024) | 212.4 | 97.2 |
| Umri Wastani (2025) | 48.9 | 45.8 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 84.2 | 84 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2023) | € 17,800 | € 18,300 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 27,100 | € 32,600 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 8.4% | 10.5% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 72.5% | 72.4% |
Chanzo: Eurostat
Pontevedra — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 12.7 | € elfu 13.1 | € elfu 13.5 | € elfu 13.9 | € elfu 14.4 | € elfu 15.0 | € elfu 14.7 | € elfu 15.3 | € elfu 16.2 | € elfu 17.8 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 19.1 | € elfu 19.9 | € elfu 20.5 | € elfu 21.8 | € elfu 22.2 | € elfu 23.0 | € elfu 21.3 | € elfu 23.3 | € elfu 25.1 | € elfu 27.1 |
Chanzo: Eurostat