Uchumi wa eneo la Posta 01010
Hispania
Posta 01010 - Hispania
| Biashara | 11,349 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 299.1M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 80.2 |
| Ajira zinazokadiriwa | 8,108 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 178.1M |
wastani kutoka 1,843 ya biashara 11,349 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 01010 - Hispania
Ramani inayoingiliana
Jinsi 01010 inavyolinganishwa
| 01010 | Mji | Hispania | |
|---|---|---|---|
| Biashara | 11,349 | 16 | 11,684,672 |
| Zenye makadirio ya mapato | 1,843 | 0 | 4,105,326 |
| Jumla ya mapato | ~€ 299.1M | — | ~€ 417.7B |
| Wastani | ~€ elfu 162.3 | — | ~€ elfu 101.8 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 80.2 | — | ~€ elfu 51.1 1.6× |
| Ajira | 8,108 | — | 12,097,314 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 178.1M | — | ~€ 261.9B |
Vizidishi vinaonyesha 01010 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 1,843 ya biashara 11,349 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 01010 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 700 | ~€ 99.1M | ~€ elfu 113.8 | 2,237 |
| Viwanda | 117 | ~€ 23.7M | ~€ elfu 178.3 | 476 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 293 | ~€ 23.6M | ~€ elfu 78.7 | 914 |
| Ujenzi | 179 | ~€ 22.8M | ~€ elfu 132.3 | 477 |
| Usafirishaji na hifadhi | 210 | ~€ 19.8M | ~€ elfu 112.7 | 494 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 195 | ~€ 17.3M | ~€ elfu 93.0 | 492 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 90 | ~€ 13.4M | ~€ elfu 126.1 | 321 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 120 | ~€ 13.3M | ~€ elfu 82.5 | 468 |
| Sanaa, burudani na burudani | 197 | ~€ 12.1M | ~€ elfu 49.2 | 387 |
| Fedha na bima ya shughuli | 81 | ~€ 11.0M | ~€ elfu 250.5 | 230 |
| Huduma wengine shughuli | 269 | ~€ 9.5M | ~€ elfu 43.5 | 508 |
| Elimu | 121 | ~€ 5.3M | ~€ elfu 42.5 | 291 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 64 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 115.9 | 139 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 11 | ~€ 2.7M | ~€ elfu 170.8 | 51 |
| Habari na mawasiliano | 37 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 82.7 | 78 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 37 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 58.7 | 29 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 5 | — | — | 11 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 5 | — | — | 4 |
Makundi ya sekta katika Posta 01010 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 332 | ~€ 60.1M | ~€ elfu 103.2 | 1,545 |
| Wauzaji wa jumla | 81 | ~€ 31.3M | ~€ elfu 209.5 | 546 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 190 | ~€ 21.4M | ~€ elfu 77.3 | 869 |
| Ujenzi | 49 | ~€ 16.1M | ~€ elfu 125.2 | 280 |
| Ujenzi | 40 | ~€ 9.9M | ~€ elfu 124.2 | 197 |
| Usafiri | 40 | ~€ 9.8M | ~€ elfu 144.3 | 285 |
| Afya na matibabu | 63 | ~€ 9.7M | ~€ elfu 60.4 | 306 |
| Udhibiti wa shirika | 42 | ~€ 8.4M | ~€ elfu 117.4 | 187 |
| Huduma za kibinafsi | 121 | ~€ 6.9M | ~€ elfu 44.7 | 372 |
| Michezo na kujivinjari | 93 | ~€ 6.5M | ~€ elfu 49.9 | 264 |
| Kuhusu magari | 42 | ~€ 6.1M | ~€ elfu 95.5 | 142 |
| Utengenezaji wa madini na vyuma | 20 | ~€ 5.4M | ~€ elfu 193.8 | 116 |
| Haifikiwi | 24 | ~€ 5.4M | ~€ elfu 146.9 | 181 |
| Uanasheria na fedha | 11 | ~€ 5.4M | ~€ elfu 585.4 | 78 |
| Usafiri | 19 | ~€ 5.3M | ~€ elfu 88.3 | 111 |
| Elimu | 81 | ~€ 5.3M | ~€ elfu 46.9 | 291 |
| Usafiri | 33 | ~€ 5.2M | ~€ elfu 112.7 | 106 |
| Vifaa vya kukodisha | 12 | ~€ 4.5M | ~€ elfu 127.5 | 61 |
| Mshirika ya serikari | 27 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 115.9 | 139 |
| Casino | 11 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 306.7 | 59 |
| Usafiri | 18 | ~€ 2.8M | ~€ elfu 112.0 | 65 |
| Haifikiwi | 11 | ~€ 2.0M | ~€ elfu 113.4 | 57 |
| Huduma za biashara | 13 | ~€ 1.8M | ~€ elfu 85.8 | 56 |
| Uanasheria na fedha | 15 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 59.0 | 43 |
| Mashirika yote ya uanachama | 31 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 31.1 | 85 |
| Huduma za jamii | 11 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 110.1 | 68 |
| Majengo | 17 | ~€ 1.2M | ~€ elfu 58.7 | 28 |
| Urekebishaji wa kompyuta na bidhaa za nyumbani | 19 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 50.0 | 48 |
| Sanaa za ubunifu | 21 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 30.7 | 50 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 22 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 27.5 | 48 |
| Usafiri | 10 | ~€ 1.0M | ~€ elfu 55.2 | 29 |
| Utangazaji na utafutaji masoko | 10 | ~€ elfu 357.6 | ~€ elfu 30.2 | 19 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 01010 - Hispania
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi mengineyo | 76 | ~€ 17.1M | ~€ elfu 162.3 | 391 |
| Uuzaji kijumla wa mashine | 42 | ~€ 15.4M | ~€ elfu 157.1 | 245 |
| Mikahawa | 163 | ~€ 15.1M | ~€ elfu 84.9 | 598 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 116 | ~€ 11.7M | ~€ elfu 98.8 | 382 |
| Uuzaji kijumla wa vifaa vya ujenzi | 22 | ~€ 10.6M | ~€ elfu 408.7 | 154 |
| Ujenzi wa majengo | 78 | ~€ 10.0M | ~€ elfu 123.1 | 201 |
| Posta | 56 | ~€ 8.6M | ~€ elfu 148.5 | 239 |
| Uchumi mwingine | 56 | ~€ 8.2M | ~€ elfu 599.2 | 114 |
| Udhibiti wa shirika | 41 | ~€ 7.1M | ~€ elfu 130.7 | 150 |
| Utengenezaji wa magari | 61 | ~€ 6.1M | ~€ elfu 96.9 | 141 |
| Mikahawa | 94 | ~€ 5.7M | ~€ elfu 59.6 | 246 |
| Huduma za ujenzi wa kiufundi | 30 | ~€ 4.6M | ~€ elfu 108.0 | 152 |
| Afya na matibabu | 45 | ~€ 4.6M | ~€ elfu 136.7 | 148 |
| Kituo cha kuuza mafuta | 21 | ~€ 4.4M | ~€ elfu 368.3 | 56 |
| Manunuzi | 35 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 213.1 | 101 |
| Casino | 18 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 306.7 | 59 |
| Wasusi | 117 | ~€ 3.9M | ~€ elfu 44.0 | 214 |
| Manunuzi mengineyo | 55 | ~€ 3.5M | ~€ elfu 65.5 | 110 |
| Michezo na kujivinjari | 93 | ~€ 3.4M | ~€ elfu 46.7 | 134 |
| Duka la vipuri vya chuma | 23 | ~€ 2.9M | ~€ elfu 115.4 | 74 |
| Usimamizi wa umma | 52 | ~€ 2.7M | ~€ elfu 136.5 | 90 |
| Basi na gari za moshi | 85 | ~€ 2.6M | ~€ elfu 75.9 | 48 |
| Ujenzi mwingine | 34 | ~€ 2.6M | ~€ elfu 119.9 | 73 |
| Michezo na kujivinjari | 32 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 53.3 | 99 |
| Duka la vipuri vya chuma | 36 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 87.1 | 53 |
| Maduka ya nguo | 36 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 43.6 | 86 |
| Nyingine malazi | 32 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 131.9 | 56 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 23 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 111.2 | 64 |
| Afya na matibabu | 45 | ~€ 2.3M | ~€ elfu 39.0 | 103 |
| Ya jumla ya chakula na vinywaji, na tumbaku | 20 | ~€ 2.0M | ~€ elfu 206.6 | 49 |
| Ujenzi mwingine | 17 | ~€ 1.9M | ~€ elfu 111.5 | 50 |
| Elimu nyingine | 35 | ~€ 1.6M | ~€ elfu 38.6 | 81 |
| Ufuaji nguo | 26 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 69.3 | 88 |
| Huduma za jamii | 15 | ~€ 1.3M | ~€ elfu 104.8 | 72 |
| Udhibiti wa shirika | 18 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 95.8 | 32 |
| Huduma za kibinafsi | 36 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 36.2 | 58 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 33 | ~€ 1.1M | ~€ elfu 55.0 | 52 |
| Sanaa za ubunifu | 23 | ~€ elfu 999.4 | ~€ elfu 30.7 | 45 |
| Masomo ya viungo | 16 | ~€ elfu 972.6 | ~€ elfu 26.5 | 48 |
| Vifaa vya michezo | 13 | ~€ elfu 826.0 | ~€ elfu 53.9 | 24 |
| Elimu ya sekondari | 17 | ~€ elfu 574.2 | ~€ elfu 46.9 | 40 |
| Uanasheria | 15 | ~€ elfu 552.0 | ~€ elfu 53.4 | 21 |
| Upigaji picha | 20 | ~€ elfu 389.4 | ~€ elfu 23.4 | 22 |
| Dini | 26 | ~€ elfu 330.0 | ~€ elfu 22.6 | 33 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 01010 - Hispania — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 74.4 | ~€ elfu 68.1 | ~€ elfu 68.8 | ~€ elfu 72.8 | ~€ elfu 80.4 | ~€ elfu 85.1 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 1,843 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- Aurrenak S.Coop.L. — Gasteiz / Vitoria · ~€ 7.5M
- Sagola — Gasteiz / Vitoria · ~€ 5.0M
- Mutua Universal Vitoria — Gasteiz / Vitoria · ~€ 2.7M
- Grupo EULEN — Gasteiz / Vitoria · ~€ 2.7M
- Eroski — Gasteiz / Vitoria · ~€ 2.6M
Takwimu za serikali za 01010
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Hispania | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 341,961 | 49,128,297 |
| Msongamano wa watu (2024) | 113 | 97.2 |
| Umri Wastani (2025) | 47.4 | 45.8 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 84.7 | 84 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2023) | € 24,200 | € 18,300 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 41,700 | € 32,600 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 74.7% | 72.4% |
Chanzo: Eurostat
Araba/Álava — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 17.5 | € elfu 18.0 | € elfu 18.4 | € elfu 19.1 | € elfu 19.5 | € elfu 20.3 | € elfu 19.6 | € elfu 20.4 | € elfu 21.9 | € elfu 24.2 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 34.3 | € elfu 35.1 | € elfu 36.9 | € elfu 37.8 | € elfu 38.7 | € elfu 38.6 | € elfu 35.3 | € elfu 35.9 | € elfu 38.3 | € elfu 41.7 |
Chanzo: Eurostat