Uchumi wa eneo la Posta 8053
Graz, Steiermark
Posta 8053 - Graz, Steiermark
| Biashara | 1,770 |
| Jumla ya mapato inayokadiriwa | ~€ 188.9M |
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 121.3 |
| Ajira zinazokadiriwa | 3,093 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 95.4M |
wastani kutoka 722 ya biashara 1,770 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Ramani ya Posta 8053 - Graz, Steiermark
Ramani inayoingiliana
Jinsi 8053 inavyolinganishwa
| 8053 | Graz | Austria | |
|---|---|---|---|
| Biashara | 1,770 | 65,474 | 2,048,422 |
| Zenye makadirio ya mapato | 722 | 26,638 | 776,695 |
| Jumla ya mapato | ~€ 188.9M | ~€ 6.7B | ~€ 174.3B |
| Wastani | ~€ elfu 261.6 | ~€ elfu 250.8 | ~€ elfu 224.4 |
| Wastani wa kati | ~€ elfu 121.3 | ~€ elfu 109.3 1.1× | ~€ elfu 95.3 1.3× |
| Ajira | 3,093 | 104,539 | 2,749,589 |
| Gharama ya mishahara inayokadiriwa | ~€ 95.4M | ~€ 3.2B | ~€ 84.5B |
Vizidishi vinaonyesha 8053 ikilinganishwa na kila safu wima. wastani kutoka 722 ya biashara 1,770 zenye makadirio Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Mgawanyo wa sekta katika Posta 8053 - Graz, Steiermark
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Jumla na rejareja biashara; matengenezo ya magari na pikipiki | 259 | ~€ 72.8M | ~€ elfu 184.4 | 828 |
| Afya ya binadamu na shughuli za kazi za kijamii | 92 | ~€ 17.2M | ~€ elfu 135.4 | 400 |
| Ujenzi | 66 | ~€ 14.0M | ~€ elfu 301.5 | 178 |
| Utawala na msaada shughuli za huduma | 47 | ~€ 10.1M | ~€ elfu 139.8 | 204 |
| Kitaalamu, kisayansi na kiufundi shughuli | 117 | ~€ 10.0M | ~€ elfu 76.5 | 209 |
| Fedha na bima ya shughuli | 39 | ~€ 8.7M | ~€ elfu 268.8 | 128 |
| Malazi na chakula shughuli za huduma | 81 | ~€ 7.8M | ~€ elfu 80.6 | 177 |
| Usafirishaji na hifadhi | 59 | ~€ 7.8M | ~€ elfu 157.2 | 153 |
| Huduma wengine shughuli | 90 | ~€ 6.3M | ~€ elfu 63.9 | 169 |
| Elimu | 40 | ~€ 4.1M | ~€ elfu 89.3 | 122 |
| Sanaa, burudani na burudani | 40 | ~€ 3.9M | ~€ elfu 62.4 | 92 |
| Mali isiyohamishika shughuli | 40 | ~€ 3.6M | ~€ elfu 130.1 | 42 |
| Utawala wa umma na ulinzi; lazima usalama wa jamii | 10 | ~€ 2.7M | ~€ elfu 172.4 | 34 |
| Habari na mawasiliano | 22 | ~€ 2.4M | ~€ elfu 147.2 | 33 |
| Viwanda | 14 | ~€ 2.1M | ~€ elfu 100.5 | 28 |
| Usambazaji wa maji; majitaka, usimamizi wa taka na remediation shughuli | 3 | — | — | 18 |
| Umeme, gesi, mvuke na hali ya hewa ugavi | 1 | — | — | 4 |
| Kilimo, misitu na uvuvi | 2 | — | — | 2 |
Makundi ya sekta katika Posta 8053 - Graz, Steiermark
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi | 84 | ~€ 41.2M | ~€ elfu 157.3 | 494 |
| Wauzaji wa jumla | 26 | ~€ 16.1M | ~€ elfu 265.0 | 154 |
| Kuhusu magari | 48 | ~€ 14.2M | ~€ elfu 157.7 | 174 |
| Afya na matibabu | 58 | ~€ 13.9M | ~€ elfu 119.7 | 285 |
| Ujenzi | 23 | ~€ 10.3M | ~€ elfu 390.3 | 125 |
| Udhibiti wa shirika | 20 | ~€ 6.6M | ~€ elfu 229.0 | 111 |
| Haifikiwi | 11 | ~€ 4.4M | ~€ elfu 248.1 | 94 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 32 | ~€ 4.3M | ~€ elfu 80.6 | 125 |
| Huduma za kibinafsi | 43 | ~€ 4.1M | ~€ elfu 66.5 | 128 |
| Elimu | 29 | ~€ 4.0M | ~€ elfu 88.6 | 122 |
| Majengo | 26 | ~€ 3.8M | ~€ elfu 130.1 | 47 |
| Vifaa vya kukodisha | 11 | ~€ 3.7M | ~€ elfu 81.0 | 45 |
| Usafiri | 11 | ~€ 3.6M | ~€ elfu 244.2 | 80 |
| Huduma za kifedha | 13 | ~€ 3.3M | ~€ elfu 129.6 | 57 |
| Michezo na kujivinjari | 15 | ~€ 2.0M | ~€ elfu 69.8 | 58 |
| Usafiri | 12 | ~€ 2.0M | ~€ elfu 143.1 | 42 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 20 | ~€ 1.9M | ~€ elfu 34.8 | 46 |
| Utangazaji na utafutaji masoko | 11 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 96.9 | 35 |
| Huduma za jamii | 10 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 148.0 | 68 |
| Mashirika yote ya uanachama | 14 | ~€ elfu 924.7 | ~€ elfu 63.2 | 32 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Kategoria muhimu katika Posta 8053 - Graz, Steiermark
| Viwanda | Biashara | Jumla ya mapato | Wastani wa kati | Ajira |
|---|---|---|---|---|
| Manunuzi mengineyo | 17 | ~€ 21.4M | ~€ 2.4M | 197 |
| Hospitali | 17 | ~€ 8.5M | ~€ elfu 425.5 | 154 |
| Mikahawa | 64 | ~€ 5.8M | ~€ elfu 88.1 | 147 |
| Uuzaji kijumla wa vifaa vya ujenzi | 18 | ~€ 4.8M | ~€ elfu 212.0 | 52 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 16 | ~€ 4.7M | ~€ elfu 252.2 | 72 |
| Kuhusu magari | 28 | ~€ 4.2M | ~€ elfu 176.2 | 38 |
| Utengenezaji wa magari | 33 | ~€ 4.1M | ~€ elfu 105.3 | 75 |
| Afya na matibabu | 36 | ~€ 4.1M | ~€ elfu 131.0 | 85 |
| Huduma za kifedha | 15 | ~€ 3.1M | ~€ elfu 260.3 | 46 |
| Majengo | 31 | ~€ 2.1M | ~€ elfu 122.3 | 27 |
| Manunuzi mengineyo | 16 | ~€ 1.8M | ~€ elfu 92.8 | 37 |
| Utangazaji na utafutaji masoko | 14 | ~€ 1.5M | ~€ elfu 96.9 | 35 |
| Huduma za jamii | 10 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 148.0 | 68 |
| Wasusi | 31 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 63.2 | 49 |
| Afya na matibabu | 23 | ~€ 1.4M | ~€ elfu 57.0 | 50 |
| Huduma za kibinafsi | 19 | ~€ elfu 739.6 | ~€ elfu 48.1 | 26 |
| Upigaji picha | 17 | ~€ elfu 460.4 | ~€ elfu 32.0 | 17 |
Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Posta 8053 - Graz, Steiermark — Mwelekeo wa mapato
Mapato ya wastani ya biashara kwa mwaka
| Mwaka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapato ya wastani kwa kila biashara | ~€ elfu 98.3 | ~€ elfu 98.1 | ~€ elfu 107.9 | ~€ elfu 117.6 | ~€ elfu 127.2 | ~€ elfu 130.1 |
Mapato yamekadiriwa kwa biashara 722 zilezile katika miaka yote. Makadirio kutokana na dalili dhabiti
Biashara kubwa zaidi kwa mapato yanayokadiriwa
- NEXTSENSE GmbH — Graz · ~€ 5.8M
- Spar — Graz · ~€ 5.4M
- Hofer — Graz · ~€ 4.2M
- SPAR Caritas der DiözeseGraz-Seckau — Graz · ~€ 3.2M
- Spar — Graz · ~€ 2.6M
Takwimu za serikali za 8053
Graz — Steiermark
| Graz | Austria | |
|---|---|---|
| Idadi ya Watu (2025) | 469,968 | 9,197,213 |
| Msongamano wa watu (2024) | 390.5 | 111.3 |
| Umri Wastani (2025) | 41.3 | 43.8 |
| Matarajio ya maisha (2024) | 82.4 | 82.1 |
| Kipato cha kaya kwa kila mtu (2024) | € 30,700 | € 30,400 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu (2023) | € 59,800 | € 53,800 |
| Kiwango cha ukosefu wa ajira (2025) | 5% | 5.7% |
| Kiwango cha ajira (2025) | 77.8% | 77.6% |
Chanzo: Eurostat
Graz — Mwelekeo wa kipato na Pato la Taifa
Kipato cha kaya na Pato la Taifa kwa kila mtu kwa mwaka
| Mwaka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipato cha kaya kwa kila mtu | € elfu 21.1 | € elfu 21.7 | € elfu 22.3 | € elfu 23.1 | € elfu 23.5 | € elfu 23.5 | € elfu 24.3 | € elfu 26.7 | € elfu 28.5 | € elfu 30.7 |
| Pato la Taifa kwa kila mtu | € elfu 46.3 | € elfu 47.9 | € elfu 49.8 | € elfu 51.2 | € elfu 53.0 | € elfu 50.6 | € elfu 53.9 | € elfu 57.5 | € elfu 59.8 | — |
Chanzo: Eurostat